B
Match information
Venue:
Harjutus 3
Tournament:
Pärnu JK Vaprus must
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Jesper Pärn | 0 | 0 | 0 |
8 | Gerret Jaaniste | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesper Talviste | 0 | 0 | 0 |
17 | Romet Möldre | 0 | 0 | 0 |
18 | Rait Laursoo | 0 | 0 | 0 |
19 | Gregor Rattiste | 0 | 0 | 0 |
20 | Jakob Sutt | 0 | 0 | 0 |
22 | Raimond Kuusk | 0 | 0 | 0 |
25 | Kenerth Kalm | 0 | 0 | 0 |
32 | Mattias Samorokov | 0 | 0 | 0 |
35 | Robin Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
38 | Henry Suhhostavets | 0 | 0 | 0 |
47 | Dan Marton Kuusk | 0 | 0 | 0 |
48 | Mihkel Rand | 0 | 0 | 0 |
55 | Simon Kõrgesaar | 0 | 0 | 0 |
80 | Raavo Jäärats | 0 | 0 | 0 |
81 | Henri Grauberg | 0 | 0 | 0 |
88 | Krisander Kruusa | 0 | 0 | 0 |
90 | Karl Soomäe | 0 | 0 | 0 |
Viljandi JK Tulevik
Nr | Name | Goals | Y | R |
4 | Kenet Reining | 0 | 0 | 0 |
7 | Gert Pehk | 0 | 0 | 0 |
8 | Arjen Kaasla | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Martin Hiob | 0 | 0 | 0 |
12 | Keito Alp | 0 | 0 | 0 |
13 | Marek Veinberg | 0 | 0 | 0 |
14 | Ekke Hans Markus | 0 | 0 | 0 |
15 | Devon Laaneman | 0 | 0 | 0 |
16 | Kristofer Lens | 0 | 0 | 0 |
17 | Tommy-Brait Tepper | 0 | 0 | 0 |
18 | Trevon Robert Kommer | 0 | 0 | 0 |
21 | Tristan Kurvits | 0 | 0 | 0 |
24 | Robin Kallas | 0 | 0 | 0 |
27 | Gerret Tammoja | 0 | 0 | 0 |
29 | Trevor Raev | 0 | 0 | 0 |
62 | Patrik Johannes Jaanson | 0 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 15-2 | 13 | |
2. |
![]() |
4 | 0 | 1 | 20-1 | 12 | |
3. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 6-4 | 9 | |
4. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 14-13 | 5 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 6-19 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 0-22 | 0 |