A
Pärnu JK Vaprus kollane
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Herman Janson | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hannes Tammet | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Kaljusoo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Märt Ruubel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eron Soosaar | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robin Kallas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ramses Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aaron Lilleste | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Armin Ojas | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rome Maripuu | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Trevor Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Georg Tõnisson | 0 | 0 | 0 |
Paide LM
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Rico Lauk | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Paimets | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hugo Huopolainen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristofer Karell | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kevin Toots | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ingvar Hiiemäe | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sten Sala | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gren Kivimäe | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mattias Kööp | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kristjan Kõll | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Joosep Teearu | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Henri Niko Bammer | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora
|
2 | 1 | 0 | 22-4 | 7 | |
| 2. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
2 | 1 | 0 | 13-4 | 7 | |
| 3. |
Paide LM
|
1 | 0 | 2 | 9-13 | 3 | |
| 4. |
Valmiera FC I
|
0 | 0 | 3 | 1-24 | 0 | |
