B
JK Tabasalu sinine
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Jonah Donaldson |
| 6 | Daniel Eensalu |
| 7 | Carlos Kuusnõmm |
| 8 | Karel Kruuspan |
| 9 | Samuel Veimann |
| 10 | Maru Saumann |
| 10 | Karl Johanson |
| 11 | Markus Aavik |
| 18 | Lars Oskar Kolbre |
| 20 | Ralf Heinsoo |
| 21 | Christof Maalmann |
| 22 | Robin Aja |
| 24 | Raul Marten Kompus |
| 28 | Mattias Saat |
| 77 | Sander Sarapuu |
Paide LM
| Nr | Namn |
|---|---|
| 2 | Frank Veldre |
| 4 | Georg Johan Söörd |
| 12 | Harri Ervin Runnel |
| 18 | Mirko Langinen |
| 21 | Gregor Kivimäe |
| 40 | Mikk Saar |
| 44 | Kerhard Roosipuu |
| 60 | Merek Kukina |
| 64 | Kristofer Robin Lindmaa |
| 77 | Marten Raudsepp |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lag | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FC Nõmme United punane
|
5 | 0 | 0 | 53-7 | 15 | |
| 2. |
FC Real Pro Ikšķile
|
4 | 0 | 1 | 37-15 | 12 | |
| 3. |
FC Elva valge
|
3 | 0 | 2 | 25-16 | 9 | |
| 4. |
Pärnu JK sinine
|
1 | 1 | 3 | 13-35 | 4 | |
| 5. |
JK Tabasalu sinine
|
1 | 0 | 4 | 10-39 | 3 | |
| 6. |
Paide LM
|
0 | 1 | 4 | 8-34 | 1 | |
