B
JK Tabasalu sinine
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Jonah Donaldson |
| 6 | Daniel Eensalu |
| 7 | Carlos Kuusnõmm |
| 8 | Karel Kruuspan |
| 9 | Samuel Veimann |
| 10 | Maru Saumann |
| 10 | Karl Johanson |
| 11 | Markus Aavik |
| 18 | Lars Oskar Kolbre |
| 20 | Ralf Heinsoo |
| 21 | Christof Maalmann |
| 22 | Robin Aja |
| 24 | Raul Marten Kompus |
| 28 | Mattias Saat |
| 77 | Sander Sarapuu |
FC Real Pro Ikšķile
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kristaps Butāns |
| 3 | Tomass Dobrinins |
| 4 | Jānis Kuršs |
| 5 | Rodrigo Priede |
| 7 | Miķelis Beļūns |
| 9 | Martins Jurģis |
| 12 | Teodors Ķullis |
| 16 | Emīls Maksimovs |
| 19 | Martins Augšpūls |
| 21 | Ričards Kalve |
| 35 | Eduards Kalējs |
| 82 | Marks Sokolovskis |
| 90 | Ārens Vanags |
B
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Võistkond | Võ | Vi | K | +/- | P | |
| 1. |
FC Nõmme United punane
|
5 | 0 | 0 | 53-7 | 15 | |
| 2. |
FC Real Pro Ikšķile
|
4 | 0 | 1 | 37-15 | 12 | |
| 3. |
FC Elva valge
|
3 | 0 | 2 | 25-16 | 9 | |
| 4. |
Pärnu JK sinine
|
1 | 1 | 3 | 13-35 | 4 | |
| 5. |
JK Tabasalu sinine
|
1 | 0 | 4 | 10-39 | 3 | |
| 6. |
Paide LM
|
0 | 1 | 4 | 8-34 | 1 | |
