| Номер | Имя | Позиция | Голы | Жёлтая карточка | Красная карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marlo Saal | Защитник | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karl Otto Kuusik | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ralf Samuel Arulepp | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruut Berendson | Полузащитник | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kaspar Pürn | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miron Fadejev | Полузащитник | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gren Lennart Jürissaar | Полузащитник | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Rafael Shein | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
