11-12 PLACE - 2012
BK-46
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 1 | Erik Monthen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Loui Siltanen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elton Ekegren | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noah Norrgård | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edward Tallberg | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mohammed Hamid | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benjamin Kihlstedt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Valter Knaapinen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rami Bouktouf | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anton Holländer | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wito Kinnari | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Arvid Eriksson | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wiggo Holmqvist | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Petja Valtonen | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Vaprus must
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 2 | Marcus Paadik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jesper Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattias Sinimets | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rait Laursoo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gregor Rattiste | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kenerth Kalm | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mattias Samarkov | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Robin Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Henry Suhhostavets | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Henri Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dan-Marton Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Simon Kõrgesaar | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Roman Visnapuu | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Raavo Jäärats | 0 | 0 | 0 |
