A
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karl Gustav Arthur Konts | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mihkel Toomsalu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uku Nõmm | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arti Juhansoo | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sander Lapp | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arthur Rohtoja | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sass Välling | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gerdo Jürgens | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rasmus Aru | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stig Airen Jaakson | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Johann Gregor Allas | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mattias Lepiku | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sander Juks | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rasmus Sillaots | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Theron Niglas | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Arton Lapkin | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mitt Rasmus | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Holst Arthur | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Randma Villem | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Koort Kristjan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lill Patrick Jesper | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kurs Aksel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Smirnov Egor | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pruunsild Otto | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laar Oskar | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mahla Juhan | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Meister Markus | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bunder Richard | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Voltri Jörgen | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Karukäpp Richard | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Mägi Henrik | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tabasalu
|
2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 | |
| 2. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 2 | 0 | 7-1 | 5 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | |
| 4. |
FC Flora valge
|
0 | 0 | 3 | 1-15 | 0 | |
