A - Meeste rannavolle
 
Viljandi vald
Saku vald II
1
15
11
2
15
8
T
2
0
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Viljandi vald
Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
Ragnar Pähn | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Martin Ruul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Saku vald II
Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
#1 | Magnus Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Kaspar Krasilnikov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
A | W | L | Games | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 6-0 | 6 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 4-3 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 2 | 3-4 | 2 | |
4. |
![]() |
0 | 3 | 0-6 | 0 |