A - Naiste võrkpall
 
Tartu vald I
Paide linn
1
25
15
2
16
25
3
17
15
T
2
1
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Tartu vald I
Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
#1 | Kristi Kivimaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Silje Märtson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Triin Käi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Kristin Rebane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Anna-Stina Reinas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Helerin Hansman | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Siiri Mari Sikk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Anna Ulst | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tartu vald I
Nr | Vardas |
1 | Kristi Kivimaa |
2 | Silje Märtson |
3 | Triin Käi |
4 | Kristin Rebane |
5 | Anna-Stina Reinas |
6 | Helerin Hansman |
7 | Siiri Mari Sikk |
8 | Anna Ulst |
A | W | L | Games | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 6-1 | 6 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 5-3 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 2 | 3-5 | 2 | |
4. |
![]() |
0 | 3 | 1-6 | 0 |