B - Naiste rannavolle
 
Alutaguse vald
Kambja vald
1
3
15
2
6
15
T
0
2
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Alutaguse vald
Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
#1 | Carolin Mesi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Tiia Klaas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kambja vald
Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
#1 | Kadri Leiten | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Reet Alas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B | W | L | Games | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 7-2 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 7-3 | 6 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 6-3 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 3 | 2-7 | 2 | |
5. |
![]() |
0 | 4 | 1-8 | 0 |