A
 
Rae vald I
Tartu vald
1
25
23
2
25
18
T
2
0
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Rae vald I
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Andris Õunpuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristjan Jürima | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Harsel Holm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Andres Savik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Meelis Kivisild | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kaupo Kivisild | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Heiko Raaman | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Taavi Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kristjan Lepist | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Markkus Keel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Timo Teearu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Juhan Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Andreas Junkin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Mikk Märdla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Vidrik Joosu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Rasmus Rohumets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kristjan Sibul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae vald I
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Andris Õunpuu |
| 2 | Kristjan Jürima |
| 3 | Harsel Holm |
| 4 | Andres Savik |
| 5 | Meelis Kivisild |
| 6 | Kaupo Kivisild |
| 7 | Heiko Raaman |
| 8 | Taavi Kallas |
| 9 | Kristjan Lepist |
| 10 | Markkus Keel |
Tartu vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Timo Teearu |
| 2 | Juhan Püvi |
| 3 | Kaur Kattai |
| 4 | Andreas Junkin |
| 5 | Mikk Märdla |
| 6 | Mario Liiva |
| 7 | Vidrik Joosu |
| 8 | Rasmus Rohumets |
| 9 | Kristjan Sibul |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Rae vald I
|
3 | 0 | 6-0 | 150-106 | 6 | 1.415 | 6 | |
| 2. |
Tartu vald
|
2 | 1 | 4-2 | 133-129 | 2 | 1.031 | 4 | |
| 3. |
Saue vald
|
1 | 2 | 2-5 | 123-150 | 0.4 | 0.82 | 2 | |
| 4. |
Tõrva vald
|
0 | 3 | 1-6 | 127-148 | 0.167 | 0.858 | 0 | |
