E - Meeste võrkpall
 
Järva vald
Saaremaa vald
1
19
25
2
19
25
T
0
2
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Järva vald
Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
#1 | Egert Ader | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#1 | Marco Palandi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Kristjan Kallaste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Joonas Lõbus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Marek Palandi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Rain Raukas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Ariano Suur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Peeter Piirsalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Janek Spiridonov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Saaremaa vald
Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
#1 | Rauno Pihel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Helar Jalg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Ivar Laes | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Timo Jakobson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Urmo Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Kristofer Rand | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Robert Oppar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Artur Kuning | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Mart Vahter | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Armand Tamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Järva vald
Nr | Namn |
1 | Marco Palandi |
1 | Egert Ader |
2 | Rain Raukas |
2 | Marek Palandi |
2 | Kristjan Kallaste |
2 | Joonas Lõbus |
2 | Ariano Suur |
4 | Peeter Piirsalu |
5 | Janek Spiridonov |
Saaremaa vald
Nr | Namn |
1 | Rauno Pihel |
10 | Armand Tamm |
2 | Helar Jalg |
3 | Ivar Laes |
4 | Timo Jakobson |
5 | Urmo Saar |
6 | Kristofer Rand |
7 | Robert Oppar |
8 | Artur Kuning |
9 | Mart Vahter |
E | W | L | Games | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 4-0 | 4 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2-2 | 2 | |
3. |
![]() |
0 | 2 | 0-4 | 0 |