D - Meeste võrkpall
 
Kohila vald
Põhja-Sakala vald
1
19
25
2
20
25
T
0
2
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Kohila vald
Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
#1 | Sten-Markus Taasväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Kristo Forsel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Paul Mihkel Maasalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Egert Roodi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Markus Poomann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#11 | Karl Eerik Läänaru | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#15 | Siim Kaarel Maasalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#19 | Rasmus Piisang | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Põhja-Sakala vald
Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
#2 | Taavi Prei | forward | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Siim Päid | defender | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Rainer Romann | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Kermo Toobal | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Hergo Hansman | PF | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Johanmattias Üprus | forward | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#11 | Rauno Tamme | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#11 | Allar Keskülla | defender | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#15 | Jarek Tigane | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#67 | Janmarkus Üprus | goalkeeper | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kohila vald
Nr | Name |
1 | Sten-Markus Taasväli |
10 | Markus Poomann |
11 | Karl Eerik Läänaru |
15 | Siim Kaarel Maasalu |
19 | Rasmus Piisang |
3 | Kristo Forsel |
8 | Paul Mihkel Maasalu |
9 | Egert Roodi |
Põhja-Sakala vald
Nr | Name |
11 | Rauno Tamme |
11 | Allar Keskülla |
15 | Jarek Tigane |
2 | Taavi Prei |
3 | Siim Päid |
5 | Kermo Toobal |
5 | Rainer Romann |
6 | Hergo Hansman |
67 | Janmarkus Üprus |
9 | Johanmattias Üprus |
D | W | L | Games | Ratio | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 6-0 | 150-102 | 6 | 1.471 | 6 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 4-3 | 140-137 | 1.333 | 1.022 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 2 | 3-4 | 144-154 | 0.75 | 0.935 | 2 | |
4. |
![]() |
0 | 3 | 0-6 | 112-153 | 0 | 0.732 | 0 |