A
 
Rae vald I
Tõrva vald
1
25
18
2
25
15
T
2
0
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Rae vald I
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Andris Õunpuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristjan Jürima | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Harsel Holm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Andres Savik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Meelis Kivisild | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kaupo Kivisild | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Heiko Raaman | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Taavi Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kristjan Lepist | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Markkus Keel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tõrva vald
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Karl kirt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Raigo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Ivo Õunapuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Heiki Pilm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kaspar Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Regert Sinisalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Tobias Oja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Jan Matthias Sibul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae vald I
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Andris Õunpuu |
| 2 | Kristjan Jürima |
| 3 | Harsel Holm |
| 4 | Andres Savik |
| 5 | Meelis Kivisild |
| 6 | Kaupo Kivisild |
| 7 | Heiko Raaman |
| 8 | Taavi Kallas |
| 9 | Kristjan Lepist |
| 10 | Markkus Keel |
Tõrva vald
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Karl Kirt |
| 2 | Raigo Mõts |
| 3 | Ivo Õunapuu |
| 4 | Heiki Pilm |
| 5 | Kaspar Kallas |
| 6 | Regert Sinisalu |
| 7 | Tobias Oja |
| 8 | Jan Matthias Sibul |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Rae vald I
|
3 | 0 | 6-0 | 150-106 | 6 | 1.415 | 6 | |
| 2. |
Tartu vald
|
2 | 1 | 4-2 | 133-129 | 2 | 1.031 | 4 | |
| 3. |
Saue vald
|
1 | 2 | 2-5 | 123-150 | 0.4 | 0.82 | 2 | |
| 4. |
Tõrva vald
|
0 | 3 | 1-6 | 127-148 | 0.167 | 0.858 | 0 | |
