4.-6. koht
 
Rae vald I
Saaremaa vald
1
25
16
2
15
25
3
9
15
T
1
2
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Rae vald I
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Andris Õunpuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristjan Jürima | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Harsel Holm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Andres Savik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Meelis Kivisild | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kaupo Kivisild | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Heiko Raaman | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Taavi Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kristjan Lepist | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Markkus Keel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saaremaa vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Rauno Pihel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Helar Jalg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Ivar Laes | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Timo Jakobson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Urmo Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kristofer Rand | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Robert Oppar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Artur Kuning | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Mart Vahter | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Armand Tamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae vald I
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Andris Õunpuu |
| 2 | Kristjan Jürima |
| 3 | Harsel Holm |
| 4 | Andres Savik |
| 5 | Meelis Kivisild |
| 6 | Kaupo Kivisild |
| 7 | Heiko Raaman |
| 8 | Taavi Kallas |
| 9 | Kristjan Lepist |
| 10 | Markkus Keel |
Saaremaa vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Rauno Pihel |
| 2 | Helar Jalg |
| 3 | Ivar Laes |
| 4 | Timo Jakobson |
| 5 | Urmo Saar |
| 6 | Kristofer Rand |
| 7 | Robert Oppar |
| 8 | Artur Kuning |
| 9 | Mart Vahter |
| 10 | Armand Tamm |
| 4.-6. koht | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Saaremaa vald
|
2 | 0 | 4-2 | 109-107 | 2 | 1.019 | 4 | |
| 2. |
Põhja-Sakala vald
|
1 | 1 | 3-2 | 108-92 | 1.5 | 1.174 | 2 | |
| 3. |
Rae vald I
|
0 | 2 | 1-4 | 88-106 | 0.25 | 0.83 | 0 | |
