B
 
Põltsamaa vald
Tõrva vald
1
25
18
2
25
11
T
2
0
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Põltsamaa vald
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| Romet Eessaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Jakob Goroško | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Karl Jaani | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Joosep Jürissaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rainer Kulp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sander Kulp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sten Kundla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Ott Pedosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rauno Pikver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Oliver Siilbek | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tõrva vald
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Karl Kirt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Ivo Õunapuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Jakob Elango | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Jan-Mattias Sibul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kaspar Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kris-Martin Väli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mario Pinka | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Raigo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Regert Sinisalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Tobias Oja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põltsamaa vald
| Nr | Namn |
|---|---|
| 0 | Joosep Jürissaar |
| 0 | Sander Kulp |
| 0 | Sten Kundla |
| 0 | Rainer Kulp |
| 0 | Romet Eessaar |
| 0 | Oliver Siilbek |
| 0 | Rauno Pikver |
| 0 | Karl Jaani |
| 0 | Jakob Goroško |
| 0 | Ott Pedosk |
Tõrva vald
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Karl Kirt |
| 2 | Ivo Õunapuu |
| 3 | Jakob Elango |
| 4 | Jan-Mattias Sibul |
| 5 | Kaspar Kallas |
| 6 | Kris-Martin Väli |
| 7 | Mario Pinka |
| 8 | Raigo Mõts |
| 9 | Regert Sinisalu |
| 10 | Tobias Oja |
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Põltsamaa vald
|
2 | 0 | 4-0 | 100-61 | 4 | 1.639 | 4 | |
| 2. |
Tõrva vald
|
1 | 1 | 2-2 | 79-89 | 1 | 0.888 | 2 | |
| 3. |
Mustvee vald
|
0 | 2 | 0-4 | 71-100 | 0 | 0.71 | 0 | |
