C
 
Põlva vald
Lääne-Harju vald
1
15
7
2
15
13
T
2
0
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Põlva vald
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Keidi Sadam | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Janette Kund | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Anelle Kukk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Laura Turba | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Keit Kuklase | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kristiina Kopli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Lääne-Harju vald
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Terje Hagala | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Trini-Li Kötsi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Tuuli Klausson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Karolina Viksi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kädi Aulik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Miiali Kõusson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Bettan Kindel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Kirta Mia Kötsi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Riann Raatma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Leandra Veskimeister | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põlva vald
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Keidi Sadam |
| 2 | Janette Kund |
| 3 | Anelle Kukk |
| 4 | Laura Turba |
| 5 | Keit Kuklase |
| 6 | Kristiina Kopli |
Lääne-Harju vald
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Terje Hagala |
| 2 | Trini-Li Kötsi |
| 3 | Tuuli Klausson |
| 4 | Karolina Viksi |
| 5 | Kädi Aulik |
| 6 | Miiali Kõusson |
| 7 | Bettan Kindel |
| 10 | Kirta Mia Kötsi |
| 11 | Riann Raatma |
| 15 | Leandra Veskimeister |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Rakvere linn
|
4 | 0 | 8-0 | 120-52 | 8 | 2.308 | 8 | |
| 2. |
Põlva vald
|
3 | 1 | 6-2 | 103-73 | 3 | 1.411 | 6 | |
| 3. |
Luunja vald
|
2 | 2 | 4-4 | 102-85 | 1 | 1.2 | 4 | |
| 4. |
Lääne-Harju vald
|
1 | 3 | 2-6 | 89-101 | 0.333 | 0.881 | 2 | |
| 5. |
Vormsi vald
|
0 | 4 | 0-8 | 17-120 | 0 | 0.142 | 0 | |
