C
Match information
Venue:
Sõle/Kuup3
Tournament:
TIIT SOKU KK/SK NORD 2
TIIT SOKU KK /SK NORD 3
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#0 | Taaniel Reinujaan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
#1 | Erik Laas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | Martin Kurušev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Michael Artamonenkov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
#12 | Adam Remme | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#14 | Makar Grebenjuk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#30 | Mihkel Raagul | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 | Karel Teearu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#34 | Norman Rikkas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#35 | Jan Jakob Kabral | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totals | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#0 | Hannes Erik Plado | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 | Hans-Joosep Suvi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#4 | Rocco Markus Gill | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Kaspar Paju | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#7 | Brait Mägi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Aron Daniel Must | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#17 | Kaarel Leppiman | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
C | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 144-28 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 85-67 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 14-148 | 2 | 0 |