B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
ToPoLa
| Vardas | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Marius Marttinen | SG | 0/0 | 0/0 | 21 |
| 14 | Sebastian Kilmer | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 15 | Daniel Kilmer | C | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 22 | Kaarlo Lehtonen | PG | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 24 | Elijah Thrash | SG | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 25 | Henri Saarikivi | SF | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 34 | Kalle Nummikoski | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 35 | Yuchen Liu | PF | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | Oiva Veckman | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6 | Sampo Tenhovirta | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 7 | Raj Heino | SF | 0/0 | 0/0 | 5 |
| Iš viso | 0/0 | 0/0 | 41 | ||
Centralnaja
| Vardas | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 11 | Konstantin Trubnikov | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 12 | Roman Baranovskii | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 14 | Artem Novikov | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 28 | Maksim Markov | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 46 | Dimitris Pulandzak | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 50 | Andrei Kucheruk | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 9 | Mikhail Dvoreckii | 0/0 | 0/0 | 16 | |
| Iš viso | 0/0 | 0/0 | 32 | ||
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Keila KK
|
3 | 3 | 0 | 176-92 | 6 | 100 | |
| 2. |
ToPoLa
|
3 | 2 | 1 | 112-123 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
Lahti Basketball Juniorit Black
|
3 | 1 | 2 | 111-137 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
Centralnaja
|
3 | 0 | 3 | 80-127 | 3 | 0 | |
