B
Match information
Venue:
Sõle/Foilpoint 2
Tournament:
Centralnaja
Lahti Basketball Juniorit Black
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#9 | Mikhail Dvoreckii | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#11 | Konstantin Trubnikov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Roman Baranovskii | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
#14 | Artem Novikov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 | Maksim Markov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#46 | Dimitris Pulandzak | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#50 | Andrei Kucheruk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#3 | Paavo Rautio | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#6 | Miku Varjonen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#13 | Pyry Kaunola | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#27 | Veeti Puurttinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#31 | Miro Saarenkoski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 | Roni Sipilä | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#50 | Bayowa Vaahersola | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totals | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 176-92 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 112-123 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 111-137 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 80-127 | 3 | 0 |