9th-12th place
HNMKY
| Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Olli Kankuri | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 12 | Emppu Kaiponen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 13 | Darif Jadda | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 20 | Daniel Jansson | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 23 | Aapo Kuivalainen | 0/0 | 0/0 | 15 | |
| 31 | Tuomas Vepsäläinen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 38 | Rasmus Raekivi | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 41 | Jemi Törmänen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 62 | Jonne Reinikainen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 65 | Elias Korander | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 68 | Eemeli Stedt | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 89 | Lenni Mecklin | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 33 | ||
TTÜ/Rae Spordikool
| Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 1 | Kaspar Verk | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 11 | Stefan Vaaks | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 13 | Tristen Melder | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 2 | Christopher Gutmann | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 20 | Marten Teder | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 24 | Kevin Põldsam | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 25 | Ragnar Raap | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 29 | Oskar Kiviväli | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 40 | Gregor Veiper | 0/0 | 0/0 | 11 | |
| 45 | Joonas Kaiv | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 6 | Mattias Rausberg | 0/0 | 0/0 | 11 | |
| 8 | Jürgen Tiik | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 50 | ||
| 9th-12th place | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
| 1. |
Saku KK
|
3 | 2 | 1 | 143-117 | 5 | 66.7 | |
| 2. |
TTÜ/Rae Spordikool
|
3 | 2 | 1 | 134-121 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
KK HITO/RSK Sportkunda
|
3 | 2 | 1 | 161-136 | 5 | 66.7 | |
| 4. |
HNMKY
|
3 | 0 | 3 | 99-163 | 3 | 0 | |
