D-group
 
Pirkat C-pojat
Narva SK "Energia"
1
26
24
2
20
25
3
20
25
T
1
2
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
videocam Video:
Pirkat C-pojat
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #2 | Jooa Syri | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Aapo Ojala | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Lauri Kipinä | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Lauri Laukkanen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #23 | Isid Miron | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #25 | Ossi Kipinä | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #31 | Osku Erkkonen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #43 | Elias Salonen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Pirkat C-pojat
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 02 | Jooa Syri |
| 07 | Aapo Ojala |
| 12 | Lauri Kipinä |
| 18 | Lauri Laukkanen |
| 23 | Isid Miron |
| 25 | Ossi Kipinä |
| 31 | Osku Erkkonen |
| 43 | Elias Salonen |
| D-group | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
LIEPĀJA
|
4 | 0 | 11-1 | 298-213 | 11 | 1.399 | 11 | |
| 2. |
Bigbank Tartu
|
3 | 1 | 7-5 | 268-253 | 1.4 | 1.059 | 7 | |
| 3. |
Narva SK "Energia"
|
2 | 2 | 5-7 | 245-279 | 0.714 | 0.878 | 5 | |
| 4. |
Pirkat C-pojat
|
1 | 3 | 4-8 | 253-278 | 0.5 | 0.91 | 4 | |
| 5. |
SM "STARTAS"
|
0 | 4 | 3-9 | 241-282 | 0.333 | 0.855 | 3 | |
