A
Match information
Venue:
EMÜ
[#17]Georg Kaarel Kõrgvee (Assist) | ||
0-1 | [#11]Albert Pedmanson![]() |
|
![]() |
1-1 | |
Andri Alapuu(Assist) | ||
![]() |
2-1 | |
![]() |
3-1 | |
![]() |
4-1 |
FC HELIOS punane
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Kevin Kuudeberg | 0 | 0 | 0 |
7 | Karli Vilt | 1 | 0 | 0 |
9 | Jasper Toomas Kanter | 2 | 0 | 0 |
10 | Andri Alapuu | 0 | 0 | 0 |
12 | Andri Türkson | 0 | 0 | 0 |
15 | Robin Rhula | 0 | 0 | 0 |
16 | Uku Selgis | 0 | 0 | 0 |
17 | Jakob Roose | 0 | 0 | 0 |
21 | Kris Edward Kohv | 0 | 0 | 0 |
JK TAMMEKA valge
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Tomm Ragnar Maidla | 0 | 0 | 0 |
0 | Kaur Hallik | 0 | 0 | 0 |
0 | Koit Helger Panksepp | 0 | 0 | 0 |
0 | Mart Nacke | 0 | 0 | 0 |
1 | Rasmus Kõllo | 0 | 0 | 0 |
10 | Herman Pedmanson | 0 | 0 | 0 |
11 | Albert Pedmanson | 1 | 0 | 0 |
17 | Georg Kaarel Kõrgvee | 0 | 0 | 0 |
28 | Rico Puusaag | 0 | 0 | 0 |
77 | Lui Henri Kiidjärv | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 13-5 | 9 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 7-9 | 6 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 5-7 | 6 | |
5. |
![]() |
0 | 1 | 3 | 3-11 | 1 |