| Number | Name | Position | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Janno Jõela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Steven Meilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Gunnar Kallari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Tauri Sulg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Mario Liiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Kaur Kattai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | Marten Leosk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 14 | Priit Tigane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 16 | Rasmus Piir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 17 | Artus Leo Marco Klemm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 18 | Johann Olaf Lääne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 42 | Raigo Mõts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
