II liiga
 
Tartu VSK 1 (A.A)
Koogi
1
19
25
2
20
25
3
25
21
4
27
29
T
1
3
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Tartu VSK 1 (A.A)
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Rainis Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Tanel Erik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #12 | Ainar Arak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Reimo Tsirp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Raimond Võimre | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Mario Mõttus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #23 | Meelis Toivonen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #24 | Tervo Kuusmaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #31 | Vallo Vaher | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #32 | Taavi Kruusamägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #99 | Marko Maasing | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Koogi
| Название | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #3 | Ott Juhkam | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Miko Täpsi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Risto Põlgaste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Erlend Kivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Mihkel Täpsi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #24 | Martin Saarma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #55 | Sergei Krivin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #69 | Marek Motis | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #88 | Matias Täpsi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu VSK 1 (A.A)
| Нр | Название |
|---|---|
| 1 | Rainis Meilus |
| 7 | Tanel Erik |
| 12 | Ainar Arak |
| 18 | Reimo Tsirp |
| 19 | Raimond Võimre |
| 22 | Mario Mõttus |
| 23 | Meelis Toivonen |
| 24 | Tervo Kuusmaa |
| 31 | Vallo Vaher |
| 32 | Taavi Kruusamägi |
| 99 | Marko Maasing |
Koogi
| Нр | Название |
|---|---|
| 3 | Ott Juhkam |
| 9 | Miko Täpsi |
| 11 | Risto Põlgaste |
| 17 | Erlend Kivi |
| 22 | Mihkel Täpsi |
| 24 | Martin Saarma |
| 55 | Sergei Krivin |
| 69 | Marek Motis |
| 88 | Matias Täpsi |
| II liiga | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
No Bueno
|
6 | 0 | 18-4 | 532-437 | 4.5 | 1.217 | 17 | |
| 2. |
Tartu VSK 2 (K.K)
|
5 | 1 | 16-8 | 534-526 | 2 | 1.015 | 14 | |
| 3. |
Kõrveküla I
|
4 | 2 | 15-6 | 488-393 | 2.5 | 1.242 | 13 | |
| 4. |
Tartu VSK 1 (A.A)
|
2 | 4 | 10-14 | 503-532 | 0.714 | 0.945 | 7 | |
| 5. |
Kastre/Melliste
|
2 | 4 | 8-14 | 458-462 | 0.571 | 0.991 | 5 | |
| 6. |
Koogi
|
1 | 5 | 6-16 | 403-514 | 0.375 | 0.784 | 4 | |
| 7. |
Kõrveküla II
|
1 | 5 | 5-16 | 444-498 | 0.313 | 0.892 | 3 | |
