I liiga
calendar_today 06.03.2026 18:30 (F)
3
-
0
Finished
 
Nõo vald/TR Veod
Tartu vald
1
25
22
2
25
21
3
25
20
T
3
0
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:

Nõo vald/TR Veod

Name Pos Serves Aces Attacks Kills Blocks Receptions Sets Digs Points
#1 Juhan Püvi no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Timo Mõts no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Sander Lepp no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Ott Pedosk no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#11 Külm no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#14 Mihkel Luidalepp no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#17 Kunnar Kangro no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#19 Martin Mooses no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#21 Mõttus no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#22 Ragnar Pähn no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Tartu vald

Name Pos Serves Aces Attacks Kills Blocks Receptions Sets Digs Points
#8 Vitalii Saverynskyi no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#14 Oskar Roots no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#15 Ats Merila no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#16 Rasmus Sõna no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#23 Vladimir Sedlov no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#24 Kevin Keskküla no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#26 Taavet Siimon no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#33 Erik Pillai no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
I liiga W L Games Ratio P
1. Nõo vald/TR Veod 5 0 15-3 | 428-302 5 | 1.417 14
2. Bigbank Tartu/Kambja vald 4 1 14-4 | 429-339 3.5 | 1.265 13
3. Luunja/Tartu Ehitus 3 2 9-9 | 328-401 1 | 0.818 8
4. Kastre 2 3 9-9 | 375-395 1 | 0.949 7
5. Tartu vald 1 4 3-12 | 314-372 0.25 | 0.844 3
6. Peipsiääre 0 5 2-15 | 357-422 0.133 | 0.846 0