I liiga
 
Peipsiääre
Nõo vald/TR Veod
1
23
25
2
25
22
3
10
25
4
23
25
T
1
3
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Peipsiääre
| Pavadinimas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| Erik Kergand | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Nõo vald/TR Veod
| Pavadinimas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Juhan Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Timo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Sander Lepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Ott Pedosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Külm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Mihkel Luidalepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Kunnar Kangro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Martin Mooses | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #21 | Mõttus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #22 | Ragnar Pähn | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Peipsiääre
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 0 | Erik Kergand |
Nõo vald/TR Veod
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 1 | Juhan Püvi |
| 4 | Timo Mõts |
| 7 | Sander Lepp |
| 8 | Ott Pedosk |
| 11 | Külm |
| 14 | Mihkel Luidalepp |
| 17 | Kunnar Kangro |
| 19 | Martin Mooses |
| 21 | Mõttus |
| 22 | Ragnar Pähn |
| I liiga | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Nõo vald/TR Veod
|
5 | 0 | 15-3 | 428-302 | 5 | 1.417 | 14 | |
| 2. |
Bigbank Tartu/Kambja vald
|
4 | 1 | 14-4 | 429-339 | 3.5 | 1.265 | 13 | |
| 3. |
Luunja/Tartu Ehitus
|
3 | 2 | 9-9 | 328-401 | 1 | 0.818 | 8 | |
| 4. |
Kastre
|
2 | 3 | 9-9 | 375-395 | 1 | 0.949 | 7 | |
| 5. |
Tartu vald
|
1 | 4 | 3-12 | 314-372 | 0.25 | 0.844 | 3 | |
| 6. |
Peipsiääre
|
0 | 5 | 2-15 | 357-422 | 0.133 | 0.846 | 0 | |
