A
Match information
Venue:
Lähte spordihoone
Tournament:
1:39 ![]() |
1-0 | |
9:45 ![]() |
2-0 | |
13:35 ![]() |
3-0 | |
14:53 ![]() |
4-0 |
Eesti Sultan
Nr | Name | Goals | Y | R |
7 | Siim Tenno | 0 | 0 | 0 |
9 | Kristjan Uuk | 1 | 0 | 0 |
10 | Kaupo Süld | 1 | 0 | 0 |
12 | Mauris Villems | 0 | 0 | 0 |
55 | Reimo Austa | 1 | 0 | 0 |
88 | Henri Tamvere | 0 | 0 | 0 |
111 | Simo Tenno | 1 | 0 | 0 |
999 | Raido Mahlakas | 0 | 0 | 0 |
3333 | Markus Madissoo | 0 | 0 | 0 |
7733 | Jarko Lilleallik | 0 | 0 | 0 |
Team Helm
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Andri Viinapuu | 0 | 0 | 0 |
4 | Daaniel Maanas | 0 | 0 | 0 |
7 | Renee Püvi | 0 | 0 | 0 |
10 | Aaron Kants | 0 | 0 | 0 |
14 | Joonas Raidvee | 0 | 0 | 0 |
16 | Kristofer Johan Arro | 0 | 0 | 0 |
18 | Karl Albert Türn | 0 | 0 | 0 |
25 | Karl Sten Kõks | 0 | 0 | 0 |
42 | Frederik Mathias Helm | 0 | 0 | 0 |
80 | Mikk Raid | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 20-9 | 13 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 9-5 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 9-3 | 8 | |
4. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 9-12 | 6 | |
5. |
![]() |
2 | 0 | 3 | 7-10 | 6 | |
6. |
![]() |
0 | 1 | 4 | 7-22 | 1 |