A
Mänguinfo
Koht:
Lähte spordihoone
Turniir:
0:18 ![]() |
1-0 | |
0:40 ![]() |
2-0 | |
2-1 | [#32]Richard Kuusmaa![]() |
|
9:48 ![]() |
3-1 | |
20:02 ![]() |
4-1 | |
4-2 | [#32]Richard Kuusmaa![]() |
FA Tartu Kalev
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Otto Rebaste | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Mutso | 0 | 0 | 0 |
7 | Jasper Lehtmets | 0 | 0 | 0 |
10 | Romet Külm | 1 | 0 | 0 |
11 | Rome Heitur | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexander Vikman | 0 | 0 | 0 |
19 | Johannes Visk | 3 | 0 | 0 |
21 | Kevin Kriibi | 0 | 0 | 0 |
71 | Ken-Kristofer Tartu | 0 | 0 | 0 |
FC Peipsi United Junior
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Emil Laumets | 0 | 0 | 0 |
17 | Eldar Buk | 0 | 0 | 0 |
18 | Nevil Laumets | 0 | 0 | 0 |
25 | Aleksander Rosenberg | 0 | 0 | 0 |
27 | Jaroslav Šutak | 0 | 0 | 0 |
30 | Krister Laurisoo | 0 | 0 | 0 |
31 | Kevin-Arly Laanemets | 0 | 0 | 0 |
32 | Richard Kuusmaa | 2 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 11-0 | 15 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 8-5 | 10 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 5-2 | 10 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 3-6 | 3 | |
5. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 | |
6. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 1-10 | 3 |