| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hubert Maamägi | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 2 | Lars Laagus | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 12 | Tristan Tiisvelt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 13 | Frank Ringmets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 15 | Maria Kivisikk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 16 | Josef Levitski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 17 | Jon Marten Vahimets | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 21 | Sasha Kolomychenko | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Kris Marten Märtson | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Michail Polevoy | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 54 | Herman Mihkelson | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 88 | Lars Lopsik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
