Poisid 2015 B (16.03)
A | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 28-4 | 10 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 14-6 | 10 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 15-9 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 10-22 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 3-29 | 0 |
Datums | Komandas | Vieta | Rezultāts |
16/03 08:30 (F) | JK Tammeka Sinine I - FC Helios Tartu | Annemõisa A | 2 - 1 |
16/03 09:16 (F) | Puhja Spordiklubi - Harju JK Laagri | Annemõisa A | 1 - 1 |
16/03 09:39 (F) | Puhja Spordiklubi - JK Tammeka Sinine I | Annemõisa A | 3 - 2 |
16/03 09:39 (F) | FK Smiltene/BJSS II - FC Helios Tartu | Annemõisa B | 3 - 6 |
16/03 10:48 (F) | JK Tammeka Sinine I - FK Smiltene/BJSS II | Annemõisa A | 8 - 0 |
16/03 10:48 (F) | Harju JK Laagri - FC Helios Tartu | Annemõisa B | 11 - 0 |
16/03 11:57 (F) | Harju JK Laagri - FK Smiltene/BJSS II | Annemõisa A | 11 - 0 |
16/03 11:57 (F) | FC Helios Tartu - Puhja Spordiklubi | Annemõisa B | 3 - 6 |
16/03 12:43 (F) | JK Tammeka Sinine I - Harju JK Laagri | Annemõisa C | 3 - 5 |
16/03 13:06 (F) | FK Smiltene/BJSS II - Puhja Spordiklubi | Annemõisa B | 0 - 4 |
B | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 19-2 | 9 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 11-4 | 9 | |
3. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 6-17 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 3-26 | 0 |
Datums | Komandas | Vieta | Rezultāts |
16/03 08:30 (F) | JK Tammeka Valge - WJK Santos | Annemõisa B | 5 - 1 |
16/03 09:16 (F) | Võru FC Helios - FC Narva Juunior | Annemõisa B | 4 - 0 |
16/03 10:02 (F) | Võru FC Helios - JK Tammeka Valge | Annemõisa A | 0 - 1 |
16/03 10:02 (F) | Harju JK Valge - WJK Santos | Annemõisa B | 2 - 3 |
16/03 11:11 (F) | Harju JK Valge - JK Tammeka Valge | Annemõisa A | 1 - 5 |
16/03 11:11 (F) | WJK Santos - FC Narva Juunior | Annemõisa B | 1 - 3 |
16/03 12:20 (F) | FC Narva Juunior - Harju JK Valge | Annemõisa A | 10 - 0 |
16/03 12:20 (F) | WJK Santos - Võru FC Helios | Annemõisa B | 1 - 7 |
16/03 13:06 (F) | JK Tammeka Valge - FC Narva Juunior | Annemõisa A | 0 - 2 |
16/03 13:06 (F) | Võru FC Helios - Harju JK Valge | Annemõisa C | 8 - 0 |
C | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 13-0 | 12 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 14-7 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 9-5 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 3-12 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-16 | 0 |
Datums | Komandas | Vieta | Rezultāts |
16/03 08:53 (F) | JK Tammeka Sinine II - Jõgeva SK Noorus-96 | Annemõisa A | 5 - 1 |
16/03 08:53 (F) | Viljandi JK Tulevik - WJK Santos Must | Annemõisa B | 3 - 2 |
16/03 10:25 (F) | JK Tammeka Sinine II - Viljandi JK Tulevik | Annemõisa A | 2 - 2 |
16/03 10:25 (F) | FK Smiltene/BJSS I - Jõgeva SK Noorus-96 | Annemõisa B | 6 - 0 |
16/03 11:34 (F) | FK Smiltene/BJSS I - JK Tammeka Sinine II | Annemõisa A | 4 - 0 |
16/03 11:34 (F) | Jõgeva SK Noorus-96 - WJK Santos Must | Annemõisa B | 0 - 1 |
16/03 12:43 (F) | WJK Santos Must - FK Smiltene/BJSS I | Annemõisa A | 0 - 2 |
16/03 12:43 (F) | Jõgeva SK Noorus-96 - Viljandi JK Tulevik | Annemõisa B | 0 - 4 |
16/03 13:29 (F) | JK Tammeka Sinine II - WJK Santos Must | Annemõisa A | 7 - 0 |
16/03 13:29 (F) | FK Smiltene/BJSS I - Viljandi JK Tulevik | Annemõisa B | 1 - 0 |
I-III | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 7-4 | 6 | |
2. |
![]() |
0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |
3. |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Datums | Komandas | Vieta | Rezultāts |
16/03 15:10 (F) | Harju JK Laagri - Võru FC Helios | Annemõisa A | 4 - 3 |
16/03 15:33 (F) | FK Smiltene/BJSS I - Harju JK Laagri | Annemõisa A | 1 - 3 |
16/03 15:56 (F) | Võru FC Helios - FK Smiltene/BJSS I | Annemõisa A | 0 - 0 |
7-9 | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
2. |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
3. |
![]() |
0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
Datums | Komandas | Vieta | Rezultāts |
16/03 14:00 (F) | JK Tammeka Sinine I - FC Narva Juunior | Annemõisa B | 4 - 1 |
16/03 14:23 (F) | Viljandi JK Tulevik - JK Tammeka Sinine I | Annemõisa B | 0 - 1 |
16/03 14:46 (F) | FC Narva Juunior - Viljandi JK Tulevik | Annemõisa B | 2 - 2 |
4-6 | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 8-4 | 6 | |
2. |
![]() |
1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 | |
3. |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
Datums | Komandas | Vieta | Rezultāts |
16/03 14:00 (F) | Puhja Spordiklubi - JK Tammeka Valge | Annemõisa A | 5 - 3 |
16/03 14:23 (F) | JK Tammeka Sinine II - Puhja Spordiklubi | Annemõisa A | 1 - 3 |
16/03 14:46 (F) | JK Tammeka Valge - JK Tammeka Sinine II | Annemõisa A | 3 - 0 |
10-12 | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 | |
2. |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
3. |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
Datums | Komandas | Vieta | Rezultāts |
16/03 14:00 (F) | FC Helios Tartu - WJK Santos | Annemõisa C | 0 - 3 |
16/03 14:23 (F) | WJK Santos Must - FC Helios Tartu | Annemõisa C | 1 - 1 |
16/03 14:46 (F) | WJK Santos - WJK Santos Must | Annemõisa C | 1 - 0 |
13-15 | W | N | Z | +/- | P | ||
1. |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8-2 | 4 | |
2. |
![]() |
1 | 0 | 1 | 3-8 | 3 | |
3. |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
Datums | Komandas | Vieta | Rezultāts |
16/03 14:00 (F) | FK Smiltene/BJSS II - Harju JK Valge | Annemõisa D | 3 - 2 |
16/03 14:23 (F) | Jõgeva SK Noorus-96 - FK Smiltene/BJSS II | Annemõisa D | 6 - 0 |
16/03 14:46 (F) | Harju JK Valge - Jõgeva SK Noorus-96 | Annemõisa D | 2 - 2 |