| Number | Name | Position | Goals | Red card |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominiks Jeļisejevs | 0 | 0 | |
| 8 | Gabriels Rubaņiks | 0 | 0 | |
| 16 | Rihards Skurjats | 0 | 0 | |
| 18 | Railijs Grigorjevs | 0 | 0 | |
| 20 | Olivers Krūmiņš | 0 | 0 | |
| 24 | Everts Bērziņš | 0 | 0 | |
| 30 | Olivers Djubins | 0 | 0 | |
| 71 | Edvards Viļums | goalkeeper | 0 | 0 |
| 97 | Kārlis Jēgers | 0 | 0 | |
| 99 | Olivers Salmiņš | 0 | 0 |
