A-alagrupp
09/09 16:10
5 - 0
11C
Match information
Venue:
Talis Mölder Arena
Martin Thomson[#1] 1-0
Martin Thomson[#1] 2-0
Martin Thomson[#1] 3-0
Hans Kristjan Muhel[#6] 4-0
Rasmus Sikk[#15] 5-0
12B
Nr Name Goals Y R
1 Martin Thomson 3 0 0
2 Karl-Kristopher Tigane 0 0 0
3 Robin Gross 0 0 0
4 Kristin Kuuba 0 0 0
5 Helina Rüütel 0 0 0
6 Hans Kristjan Muhel 1 0 0
7 Liis Raimla 0 0 0
8 Olger Männik 0 0 0
9 Andreas Valdma 0 0 0
10 Eke Viesemann 0 0 0
15 Rasmus Sikk 1 0 0
99 Kerrit Raudvassar 0 0 0
11C
Nr Name Goals Y R
1 Kristen Käos 0 0 0
2 Andres Märtin Metsallik 0 0 0
3 Kris-Sten Saarepuu 0 0 0
4 Richard Villmann 0 0 0
7 Ragnar Dietrich 0 0 0
9 Taavi Hinto 0 0 0
10 Kristjan Raud 0 0 0
11 Kristin Randla 0 0 0
13 Aire Pruus 0 0 0
69 Karl Uiboleht 0 0 0
96 Albert Derevski 0 0 0
99 Mark Jõgar 0 0 0
A-alagrupp W D L +/- P
1. 12B 4 0 0 24-6 12
2. 11C 3 0 1 15-10 9
3. 11B 2 0 2 22-15 6
4. 10C 1 0 3 9-23 3
5. 10B 0 0 4 8-24 0