info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
Match events
Mark Jõgar [#99]
0-1
11C
Aire Pruus [#13]
0-2
11C
Robert Joonas [#4]
1-2
10B
Mark Jõgar [#99]
1-3
11C
Aire Pruus [#13]
1-4
11C
Karl Uiboleht [#69]
1-5
11C
Mark Jõgar [#99]
1-6
11C
10B
| Nr | Nazwa | Gole | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Marcus Maks | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Martin Jaani | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Siim Koor | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robert Joonas | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Karl-Oskar Õun | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Pibilota Murumaa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sigrid Lehtme | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Horm Assmann | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kai-Liis Oja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toomas Pruul | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mikk Pedaja | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ingmar Logina | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Zitski | 0 | 0 | 0 |
11C
| Nr | Nazwa | Gole | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Käos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andres Märtin Metsallik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kris-Sten Saarepuu | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Richard Villmann | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Taavi Hinto | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristjan Raud | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristin Randla | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aire Pruus | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Karl Uiboleht | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Albert Derevski | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mark Jõgar | 3 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
