B
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
Tournament:
01:03 ![]() |
1-0 | |
04:48 ![]() |
2-0 | |
2-1 | [#78/11]Silver Lulla![]() |
|
08:53 ![]() |
3-1 | |
09:03 ![]() |
||
[#31]Priit Vallap![]() |
||
[#78/11]Silver Lulla![]() |
Kohila Püsivus
Nr | Name | Goals | Y | R |
8 | Marko Tobi | 0 | 1 | 0 |
11 | Remi Rilos Madisson | 1 | 0 | 0 |
18 | Kristofer-Robin Plamus | 0 | 0 | 0 |
21 | Matteus Aus | 0 | 0 | 0 |
22 | Mikk Märk | 0 | 0 | 0 |
25 | Mikk Kaspar Ojala | 1 | 0 | 0 |
42 | Trevor Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
75 | Keron Rico Sillaste | 0 | 0 | 0 |
85 | Georg Markus Tammverk | 0 | 0 | 0 |
95 | Sten Meerbach | 1 | 0 | 0 |
Pärnu JK Poseidon II
Nr | Name | Goals | Y | R |
5 | Ivar Lepik | 0 | 0 | 0 |
7 | Eerik Kaupmees | 0 | 0 | 0 |
8 | Artur Šalda | 0 | 0 | 0 |
10 | Romek Kašulin | 0 | 0 | 0 |
23 | Jüri Iljin | 0 | 0 | 0 |
31 | Priit Vallap | 0 | 1 | 0 |
51 | Ott Nauts | 0 | 0 | 0 |
55 | Sven Saar | 0 | 0 | 0 |
78/11 | Silver Lulla | 1 | 1 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 8-1 | 15 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 1 | 9-3 | 10 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 1 | 9-7 | 8 | |
4. |
![]() |
1 | 2 | 2 | 9-7 | 5 | |
5. |
![]() |
1 | 1 | 3 | 8-12 | 4 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 2-15 | 0 |