B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
videocam Video:
KK HITO/BC Karjamaa
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 1 | M. Lindeberg | 2/3 | 2/8 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 10 | O. Merirand | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | C. Kama | 1/1 | 1/4 | 0/2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | M. Lass | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | G. Lizdenis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | R. Rostin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | R. Rose | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | J. Tulko | 2/2 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | R. Neem | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | R. Teppe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | J. Tsvetkov | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 35 | J. Vahtras | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 43 | T. Ametov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | O. Võõbus | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | M. Mikk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | K. Kuusmik | 1/3 | 1/4 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Yhteensä | 13/24 | 5/24 | 13/23 | 20 | 0 | 0 | 54 | ||
RSKsPORTKUNDA
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | Hugo Raie | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | KASPAR PRUUAL | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MAIRO KAASIK | 1/6 | 1/1 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | TOBIAS KÜNGAS | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | KERT VAHESALU | 0/1 | 3/7 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| 25 | MATTIAS MALTSAR | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | MARIO KAASIK | 1/1 | 0/0 | 1/5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | KEVIN PÄRN | 0/0 | 5/7 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | MARTEN DEMJANOV | 5/5 | 3/4 | 9/13 | 3 | 0 | 0 | 28 | |
| 77 | EGERT KOTTER | 1/2 | 0/1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Yhteensä | 9/16 | 13/24 | 17/29 | 20 | 0 | 0 | 74 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Tulos | RSKsPORTKUNDA |
1 |
||
| 0-0 | Kert Vahesalu 3P ohi | |
| 0-3 | Tobias Küngas 3p Shot Made | |
| 0-3 | Mario Kaasik Foul | |
| 0-6 | Kevin Pärn 3p Shot Made | |
| 0-6 | Kert Vahesalu Foul | |
| C. Kama 3P ohi | 0-6 | |
| 0-6 | Mario Kaasik Foul | |
| K. Kuusmik 3P ohi | 0-6 | |
| J. Tsvetkov 2P ohi | 0-6 | |
| 0-6 | Tobias Küngas 3P ohi | |
| J. Tsvetkov 2P sisään | 2-6 | |
| K. Kuusmik 3p Shot Made | 5-6 | |
| J. Vahtras Foul | 5-6 | |
| C. Kama Foul | 5-6 | |
| 5-6 | Mairo Kaasik 2P ohi | |
| 5-6 | Kert Vahesalu 3P ohi | |
| C. Kama Foul | 5-6 | |
| 5-6 | Marten Demjanov FT ohi | |
| 5-7 | Marten Demjanov FT sisään | |
| M. Lass 3p Shot Made | 8-7 | |
| M. Lindeberg 2P sisään | 10-7 | |
| J. Vahtras Foul | 10-7 | |
| 10-8 | Marten Demjanov FT sisään | |
| 10-9 | Marten Demjanov FT sisään | |
| M. Lindeberg 3p Shot Made | 13-9 | |
| 13-9 | Kert Vahesalu 2P ohi | |
| 13-11 | Marten Demjanov 2P sisään | |
| M. Lass Foul | 13-11 | |
| M. Lass 3P ohi | 13-11 | |
| 13-11 | Marten Demjanov FT ohi | |
| 13-12 | Marten Demjanov FT sisään | |
| M. Lass 2P sisään | 15-12 | |
| M. Lass 3P ohi | 15-12 | |
| M. Lass Foul | 15-12 | |
| 15-13 | Marten Demjanov FT sisään | |
| 15-14 | Marten Demjanov FT sisään | |
| 15-16 | Marten Demjanov 2P sisään | |
| 15-16 | Kevin Pärn Foul | |
| M. Lass FT ohi | 15-16 | |
| M. Lass FT sisään | 16-16 | |
| K. Kuusmik 2P ohi | 16-16 | |
| 16-16 | Tobias Küngas Foul | |
| K. Kuusmik FT ohi | 16-16 | |
| K. Kuusmik FT sisään | 17-16 | |
| M. Lindeberg Foul | 17-16 | |
| 17-16 | Mattias Maltsar FT ohi | |
| 17-17 | Mattias Maltsar FT sisään | |
| C. Kama Foul | 17-17 | |
| 17-18 | Kevin Pärn FT sisään | |
| 17-19 | Kevin Pärn FT sisään | |
| M. Lass 2P ohi | 17-19 | |
| J. Tsvetkov Foul | 17-19 | |
| 17-19 | Egert Kotter FT ohi | |
| 17-20 | Egert Kotter FT sisään | |
| M. Lindeberg 2P sisään | 19-20 | |
| M. Lass Foul | 19-20 | |
| 19-21 | Kevin Pärn FT sisään | |
| 19-21 | Kevin Pärn FT ohi | |
2 |
||
| 19-23 | Mairo Kaasik 2P sisään | |
| 19-23 | Mairo Kaasik Foul | |
| 19-23 | Kert Vahesalu 3P ohi | |
| 19-23 | Marten Demjanov Foul | |
| J. Tulko 3P ohi | 19-23 | |
| M. Lindeberg FT ohi | 19-23 | |
| M. Lindeberg FT sisään | 20-23 | |
| J. Vahtras 2P sisään | 22-23 | |
| J. Vahtras 2P ohi | 22-23 | |
| 22-26 | Kert Vahesalu 3p Shot Made | |
| J. Tsvetkov Foul | 22-26 | |
| 22-26 | Marten Demjanov FT ohi | |
| 22-27 | Marten Demjanov FT sisään | |
| M. Lass Foul | 22-27 | |
| 22-28 | Marten Demjanov FT sisään | |
| 22-29 | Marten Demjanov FT sisään | |
| 22-29 | Marten Demjanov Foul | |
| J. Vahtras FT sisään | 23-29 | |
| J. Vahtras 2P ohi | 23-29 | |
| J. Vahtras FT sisään | 24-29 | |
| C. Kama Foul | 24-29 | |
| J. Vahtras Foul | 24-29 | |
| 24-29 | Mario Kaasik FT ohi | |
| 24-29 | Mario Kaasik FT ohi | |
| 24-29 | Mario Kaasik FT ohi | |
| 24-29 | Egert Kotter Foul | |
| 24-29 | Kert Vahesalu Foul | |
| K. Kuusmik FT sisään | 25-29 | |
| K. Kuusmik FT ohi | 25-29 | |
| K. Kuusmik 3P ohi | 25-29 | |
| 25-32 | Kert Vahesalu 3p Shot Made | |
| 25-32 | Mairo Kaasik Foul | |
| M. Lindeberg FT sisään | 26-32 | |
| M. Lindeberg FT sisään | 27-32 | |
| J. Tsvetkov 2P ohi | 27-32 | |
| O. Võõbus Foul | 27-32 | |
| 27-32 | Mairo Kaasik 2P ohi | |
| 27-32 | Mairo Kaasik FT ohi | |
| 27-33 | Mairo Kaasik FT sisään | |
| M. Lass 3P ohi | 27-33 | |
| M. Lindeberg 3P ohi | 27-33 | |
| M. Lass 2P ohi | 27-33 | |
3 |
||
| C. Kama 2P sisään | 29-33 | |
| 29-36 | Kevin Pärn 3p Shot Made | |
| 29-36 | Kevin Pärn 3P ohi | |
| 29-39 | Kert Vahesalu 3p Shot Made | |
| M. Lindeberg 3P ohi | 29-39 | |
| K. Kuusmik 2P ohi | 29-39 | |
| 29-42 | Marten Demjanov 3p Shot Made | |
| 29-42 | Marten Demjanov Foul | |
| K. Kuusmik FT sisään | 30-42 | |
| K. Kuusmik FT ohi | 30-42 | |
| K. Kuusmik 2P sisään | 32-42 | |
| 32-45 | Kevin Pärn 3p Shot Made | |
| 32-45 | Mario Kaasik Foul | |
| 32-45 | Mattias Maltsar Foul | |
| K. Kuusmik FT ohi | 32-45 | |
| K. Kuusmik FT sisään | 33-45 | |
| 33-47 | Marten Demjanov 2P sisään | |
| K. Kuusmik Foul | 33-47 | |
| 33-47 | Marten Demjanov FT ohi | |
| 33-47 | Marten Demjanov 3P ohi | |
| 33-47 | Kert Vahesalu 3P ohi | |
| M. Lindeberg 3P ohi | 33-47 | |
| J. Tsvetkov 2P sisään | 35-47 | |
| 35-47 | Mairo Kaasik 2P ohi | |
| 35-47 | Mairo Kaasik 2P ohi | |
| M. Lindeberg 3P ohi | 35-47 | |
| 35-47 | Kevin Pärn 3P ohi | |
| 35-47 | Mairo Kaasik 2P ohi | |
| 35-47 | Mairo Kaasik Foul | |
| R. Rose 2P sisään | 37-47 | |
| M. Lindeberg 3p Shot Made | 40-47 | |
| J. Tsvetkov Foul | 40-47 | |
| 40-49 | Egert Kotter 2P sisään | |
| 40-50 | Egert Kotter FT sisään | |
| 40-50 | Tobias Küngas Foul | |
| J. Vahtras FT ohi | 40-50 | |
| J. Vahtras FT sisään | 41-50 | |
| R. Teppe Foul | 41-50 | |
| 41-52 | Mattias Maltsar 2P sisään | |
| R. Rose 2P sisään | 43-52 | |
| C. Kama 3P ohi | 43-52 | |
| 43-52 | Kert Vahesalu Technical foul | |
| R. Rose FT sisään | 44-52 | |
| R. Rose FT sisään | 45-52 | |
| R. Rose Foul | 45-52 | |
| C. Kama 3P ohi | 45-52 | |
| 45-52 | Tobias Küngas 3P ohi | |
4 |
||
| 45-52 | Kert Vahesalu Foul | |
| C. Kama FT ohi | 45-52 | |
| C. Kama FT ohi | 45-52 | |
| 45-55 | Marten Demjanov 3p Shot Made | |
| 45-55 | Kert Vahesalu Foul | |
| J. Tulko FT ohi | 45-55 | |
| J. Tulko FT sisään | 46-55 | |
| 46-58 | Kevin Pärn 3p Shot Made | |
| J. Tulko 2P sisään | 48-58 | |
| J. Tulko Foul | 48-58 | |
| 48-58 | Mario Kaasik FT ohi | |
| 48-59 | Mario Kaasik FT sisään | |
| J. Tsvetkov 2P sisään | 50-59 | |
| 50-62 | Kevin Pärn 3p Shot Made | |
| M. Lindeberg 3P ohi | 50-62 | |
| M. Lindeberg 3P ohi | 50-62 | |
| K. Kuusmik 3P ohi | 50-62 | |
| 50-65 | Mairo Kaasik 3p Shot Made | |
| M. Lindeberg 2P ohi | 50-65 | |
| 50-65 | Mairo Kaasik Foul | |
| 50-65 | Mattias Maltsar Foul | |
| 50-65 | Tobias Küngas 3P ohi | |
| 50-67 | Mario Kaasik 2P sisään | |
| C. Kama 3p Shot Made | 53-67 | |
| 53-70 | Marten Demjanov 3p Shot Made | |
| J. Tsvetkov 2P ohi | 53-70 | |
| 53-72 | Marten Demjanov 2P sisään | |
| J. Tsvetkov 2P ohi | 53-72 | |
| J. Tulko 3P ohi | 53-72 | |
| O. Võõbus 3P ohi | 53-72 | |
| J. Tulko 3P ohi | 53-72 | |
| 53-72 | Egert Kotter 2P ohi | |
| 53-72 | Egert Kotter 3P ohi | |
| 53-74 | Marten Demjanov 2P sisään | |
| J. Tulko 2P sisään | 55-74 | |
| B | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu Ülikool II
|
3 | 183-124 | 6 | |
| 2. |
RSKsPORTKUNDA
|
3 | 167-155 | 5 | |
| 3. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
3 | 165-180 | 4 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 149-205 | 3 | |
