TURNIIR MÄNGUAEG MÄNGIJAID SULUSEIS VÄLJAK MAX ARV I ETAPP II ETAPP III ETAPP
2014 1x20 min 7+1 + 60X45m 6 23.11.2025 kell 9:00-15:00 11.01.2026 kell 9:00-15:00 08.03.2026 kell 9:00-15:00
2015 A 1x20 min 7+1 + 60X45m 6 22.11.2025 kell 9:00-15:00 10.01.2026 kell 9:00-15:00 07.03.2026 kell 9:00-15:00
2015 B 1x17 min 7+1 + 60x45m 6 22.11.2025 kell 15:00-20:00 10.01.2026 kell 15:00-20:00 07.03.2026 kell 15:00-20:00
2016 A 1x20 min 6+1 - 50x36m 6 22.11.2025 kell 09:00-15:00 10.01.2026 kell 09:00-15:00 07.03.2026 kell 09:00-15:00
2016 B 1x17 min 6+1 - 50x36m 6 22.11.2025 kell 15:00-20:00 10.01.2026 kell 15:00-20:00 07.03.2026 kell 15:00-20:00
2017 A 1x17 min 6+1 - 50x36m 5 23.11.2025 kell 9:00-12:30 11.01.2026 kell 9:00-12:30 08.03.2026 kell 9:00-12:30
2017 B 1x17 min 4+1 - 38x25m 8 23.11.2025 kell 12:30-15:50 11.01.2026 kell 12:30-15:50 08.03.2026 kell 12:30-15:50
Next matches All matches