A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
videocam TV Link:
Match events
00:00
Reinis Kaminskis [#20]
1-0
JDFS Alberts
00:00
Boris Marinaki [#9]
2-0
JDFS Alberts
00:00
Jānis Zālītis [#21]
JDFS Alberts
00:00
Artūrs Sprukulis [#10]
3-0
JDFS Alberts
00:00
Klāvs Pūciņš [#40]
4-0
JDFS Alberts
JDFS Alberts
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Harijs Ūlis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alens Gamuls | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agris Bleija | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Boris Marinaki | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Artūrs Sprukulis | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mareks Augusts Šenbergs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Toms Strautmanis | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fēlikss Mariss Veselovskis | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Reinis Kaminskis | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Jānis Zālītis | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Rodrigo Šreibergs | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ēlijs Šmēdiņš | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Klāvs Pūciņš | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Hermanis Vīksna | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kārlis Leiers | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ernests Krauklis | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ādams Lipsnis-Reits | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ralfs Lemkins | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvi Rasmus Aavik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Robin Saarniit | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Herman Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eugen Christian Riimaa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ayron Senno | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrick Orvandi | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rene Kelmi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Siim Sander Valdaru | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sander Jorš | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karl Johan Roostar | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alfred Karu | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bassam Ansseer | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Lukas Karner | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lukas Erik Kelder | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ott-Markus Parn | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oscar Maastik | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Artjom Nekljudov | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Rocco Maastik | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ander-Romet Roht | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Liepājas FS
|
3 | 1 | 0 | 7-2 | 10 | |
| 2. |
JDFS Alberts
|
2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 | |
| 3. |
SK Super Nova
|
2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev
|
1 | 1 | 2 | 1-6 | 4 | |
| 5. |
Vilniaus Rajono FM
|
0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 | |
