| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Kurganov | 0 | |
| 7 | Margus Porkveli | 0 | |
| 11 | Urmo Kuningas | 0 | |
| 15 | Dmitry Polistsuk | 0 | |
| 17 | Peeter Siak | 0 | |
| 20 | Timo Loodis | 0 | |
| 22 | Rando Duder | 0 | |
| 27 | Jörgen Vikat | 0 | |
| 40 | John-Eric Juht | 0 | |
| 50 | Yeray Phatu Shewani Rodriguez | 0 | |
| 80 | Markus Prokuda | 1 |
