| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Kuzmin | 0 | |
| 7 | Artjom Badjuk | 4 | |
| 8 | Andrei Grigorjev | 0 | |
| 9 | Aleksandr Ossipov | 0 | |
| 10 | Kirill Leontjev | 2 | |
| 11 | Aleksei Šved | 0 | |
| 12 | Vitas Mališauskas | 0 | |
| 17 | Artjom Rõžkov | 0 | |
| 19 | Nikita Tjumentsev | 0 | |
| 20 | Alan Mones | 0 | |
| 21 | Vladislav Paškevitš | 0 | |
| 38 | Artjom Kirillov | 1 |
