B2005 A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Viljandi SK
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romet Pukk #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romet Pihl #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herman Lember #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robin September #7 | 15 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rasmus Kaljurand #8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SG Jakob Kütt #9 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Rihard Vahter #10 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PG Taavi All #11 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PG Kaarel Tukk #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Siim Puu #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Märtin Patrick Mändmaa #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Väljaots #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 35 | 12/12 | 3/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tornado KM
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žygimantas Mikaila #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matas Balnanosis #4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonas Endriukaitis #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marius Vedeikis #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arijus Samėnas #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justinas Stankevičius #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dovydas Žižys #15 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrikas Šerpenskas #17 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rapolas Sąženis #21 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oskaras Navickas #24 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matas Sarajevas #25 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolis Velykis #29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Kemeraitis #30 | 17 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matas Gerbutavičius #32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristupas Daumantas #55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 14/14 | 2/2 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Viljandi SK
Score
Tornado KM
-
0–2Lukas Kemeraitis 2p Shot Made
-
0–5Lukas Kemeraitis 3p Shot Made
-
0–7Lukas Kemeraitis 2p Shot Made
-
Taavi All 2p Shot Made2–7
-
2–7Justinas Stankevičius Foul
-
Rasmus Kaljurand Foul2–7
-
Robin September 2p Shot Made4–7
-
Robin September Foul4–7
-
4–8Lukas Kemeraitis Free Throw Made
-
4–9Lukas Kemeraitis Free Throw Made
-
4–11Lukas Kemeraitis 2p Shot Made
-
4–11Justinas Stankevičius Foul
-
4–11Matas Balnanosis Foul
-
Robin September 2p Shot Made6–11
-
Taavi All Foul6–11
-
6–14Lukas Kemeraitis 3p Shot Made
-
Rihard Vahter 2p Shot Made8–14
-
8–14Jonas Endriukaitis Foul
-
Rihard Vahter Free Throw Made9–14
-
9–14Jonas Endriukaitis Foul
-
Herman Lember Foul9–14
-
9–14Žygimantas Mikaila Foul
-
Jakob Kütt 2p Shot Made11–14
-
Rihard Vahter Foul11–14
-
11–15Oskaras Navickas Free Throw Made
-
11–15Matas Gerbutavičius Foul
-
11–15Jonas Endriukaitis Foul
-
Rihard Vahter 2p Shot Made13–15
-
Rihard Vahter Foul13–15
-
13–16Oskaras Navickas Free Throw Made
-
Jakob Kütt 2p Shot Made15–16
-
Siim Puu Foul15–16
-
15–17Oskaras Navickas Free Throw Made
-
15–18Oskaras Navickas Free Throw Made
-
15–20Dovydas Žižys 2p Shot Made
-
15–20Matas Balnanosis Foul
-
Taavi All 2p Shot Made17–20
-
17–22Rapolas Sąženis 2p Shot Made
-
Rihard Vahter Foul17–22
-
Taavi All 2p Shot Made19–22
-
19–24Oskaras Navickas 2p Shot Made
-
Rihard Vahter Foul19–24
-
19–25Lukas Kemeraitis Free Throw Made
-
Robin September 3p Shot Made22–25
-
22–27Matas Sarajevas 2p Shot Made
-
22–29Matas Balnanosis 2p Shot Made
-
Robin September 2p Shot Made24–29
-
24–31Oskaras Navickas 2p Shot Made
-
24–31Rapolas Sąženis Foul
-
Rihard Vahter Free Throw Made25–31
-
Jakob Kütt 2p Shot Made27–31
-
27–33Rapolas Sąženis 2p Shot Made
-
Taavi All Foul27–33
-
27–35Oskaras Navickas 2p Shot Made
-
27–37Dovydas Žižys 2p Shot Made
-
27–39Lukas Kemeraitis 2p Shot Made
-
27–39Lukas Kemeraitis Foul
-
Robin September 3p Shot Made30–39
-
Sander Väljaots Foul30–39
-
30–41Dovydas Žižys 2p Shot Made
-
30–41Arijus Samėnas Foul
-
Robin September Foul30–41
-
30–42Patrikas Šerpenskas Free Throw Made
-
Taavi All 2p Shot Made32–42
-
32–42Patrikas Šerpenskas Foul
-
Robin September 3p Shot Made35–42
-
Taavi All Foul35–42
B2005 A
| B2005 A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
KK Viimsi 2005
|
4 | 4 | 0 | 231-110 | 8 | 100 | |
| 2. |
Tornado KM
|
4 | 3 | 1 | 179-198 | 7 | 75 | |
| 3. |
Raplamaa
|
4 | 2 | 2 | 201-206 | 6 | 50 | |
| 4. |
Viljandi SK
|
4 | 1 | 3 | 165-173 | 5 | 25 | |
| 5. |
Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe
|
4 | 0 | 4 | 137-226 | 4 | 0 | |
