B2005 B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Korvpalliklubi Valgamaa
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Hendrik Pindma #1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joonas Hunt #2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Koosa #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenert Tuik #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andero Pihlak #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egert Prost #7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tõnn Mihkel Raju #8 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uku Pärtel Raju #9 | 11 | 3/3 | 0/0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laur Laanetu #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Saar #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raigo Puustusmaa #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Timo Kudre #17 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 8/8 | 0/0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tiit Soku KK/SK Nord
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Kurušev #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herman Tamm #6 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Michael Artamonenkov #8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andero Piperal #13 | 13 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makar Grebenjuk #14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Jõesoo #15 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaarel Järviste #21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvard Marius Herter #23 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Thor Parve #24 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Suvi #25 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Richard Muu #27 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mihkel Raagul #30 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karel Teearu #32 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Jakob Kabral #35 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 63 | 28/28 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Korvpalliklubi Valgamaa
Score
Tiit Soku KK/SK Nord
-
0–2Andero Piperal 2p Shot Made
-
Uku Pärtel Raju 2p Shot Made2–2
-
2–4Andero Piperal 2p Shot Made
-
Uku Pärtel Raju 2p Shot Made4–4
-
4–4Mihkel Raagul Foul
-
Uku Pärtel Raju Free Throw Made5–4
-
5–7Henri Thor Parve 3p Shot Made
-
5–9Andero Piperal 2p Shot Made
-
5–11Henri Thor Parve 2p Shot Made
-
5–13Andero Piperal 2p Shot Made
-
5–15Kaarel Järviste 2p Shot Made
-
5–15Karel Teearu Foul
-
Joonas Hunt 2p Shot Made7–15
-
7–17Karel Teearu 2p Shot Made
-
7–19Edvard Marius Herter 2p Shot Made
-
7–21Jan Jakob Kabral 2p Shot Made
-
Henry Saar Foul7–21
-
7–23Herman Tamm 2p Shot Made
-
7–23Herman Tamm Foul
-
7–25Kevin Jõesoo 2p Shot Made
-
Raigo Puustusmaa Foul7–25
-
7–27Edvard Marius Herter 2p Shot Made
-
7–29Edvard Marius Herter 2p Shot Made
-
Karl-Hendrik Pindma 2p Shot Made9–29
-
Henry Saar Foul9–29
-
9–30Jan Jakob Kabral Free Throw Made
-
9–32Rasmus Suvi 2p Shot Made
-
9–32Kevin Jõesoo Foul
-
Tõnn Mihkel Raju 2p Shot Made11–32
-
11–32Jan Jakob Kabral Foul
-
Tõnn Mihkel Raju 2p Shot Made13–32
-
13–35Andero Piperal 3p Shot Made
-
13–37Mihkel Raagul 2p Shot Made
-
13–39Andero Piperal 2p Shot Made
-
13–41Karel Teearu 2p Shot Made
-
13–43Henri Thor Parve 2p Shot Made
-
13–45Mihkel Raagul 2p Shot Made
-
13–47Michael Artamonenkov 2p Shot Made
-
13–49Henri Thor Parve 2p Shot Made
-
13–49Andero Piperal Foul
-
Uku Pärtel Raju Free Throw Made14–49
-
14–51Richard Muu 2p Shot Made
-
14–51Makar Grebenjuk Foul
-
14–51Richard Muu Foul
-
14–51Richard Muu Foul
-
Timo Kudre 2p Shot Made16–51
-
16–51Jan Jakob Kabral Foul
-
Uku Pärtel Raju 2p Shot Made18–51
-
18–53Jan Jakob Kabral 2p Shot Made
-
18–53Makar Grebenjuk Foul
-
Uku Pärtel Raju Free Throw Made19–53
-
Uku Pärtel Raju Free Throw Made20–53
-
20–53Rasmus Suvi Foul
-
Uku Pärtel Raju Free Throw Made21–53
-
21–55Kevin Jõesoo 2p Shot Made
-
21–57Edvard Marius Herter 2p Shot Made
-
21–59Makar Grebenjuk 2p Shot Made
-
Kenert Tuik Foul21–59
-
21–61Kevin Jõesoo 2p Shot Made
-
21–63Herman Tamm 2p Shot Made
B2005 B
| B2005 B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Rakvere Spordikool//Tarvas
|
4 | 4 | 0 | 261-134 | 8 | 100 | |
| 2. |
Paide KK7
|
4 | 3 | 1 | 254-174 | 7 | 75 | |
| 3. |
Tiit Soku KK/SK Nord
|
4 | 2 | 2 | 217-169 | 6 | 50 | |
| 4. |
KK HITO
|
4 | 1 | 3 | 124-189 | 5 | 25 | |
| 5. |
Korvpalliklubi Valgamaa
|
4 | 0 | 4 | 74-264 | 4 | 0 | |
