B2009 A
calendar_today (F)
23
-
11
Finished
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:

Tiit Soku KK/SK Nord 1

Tiit Soku KK/SK Nord 1
Name PTS 2P 3P FT OREB DREB REB AST BLK STL TO PF
Jakob Pärnassalu #2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romet Kapp #4 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl Erik Pillart #5 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Robert Vahur #11 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Kangur #14 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pärtel Kääramees #16 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekke Jakob Kerik #17 1 0/0 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0
Egert Edala #18 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tauri Laats #55 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregor Vare #66 12 6/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3
Reio Viisileht #69 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maanas Kevade #77 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominic Oja #89 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 23 11/11 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 3

Keila Korvpallikool

Keila Korvpallikool
Name PTS 2P 3P FT OREB DREB REB AST BLK STL TO PF
Karsten Honga #4 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Vaher #4 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Nigul #5 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Karro #7 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathius Pastarus #9 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Valge #10 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Vent #11 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1
Märten Hein #12 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timo Fomitsev #13 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andraes Oopkaup #18 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaspar Anton #23 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1
Terrence Õisma #33 1 0/0 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 2
Hardy Harald Roletsky #34 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ralf Gross #35 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11 5/5 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 4
Tiit Soku KK/SK Nord 1
Score
Keila Korvpallikool
  1. 0–2
    Kaspar Anton 2p Shot Made
  2. Gregor Vare Foul
    0–2
  3. Gregor Vare 2p Shot Made
    2–2
  4. 2–4
    Aleksander Nigul 2p Shot Made
  5. 2–4
    Terrence Õisma Foul
  6. Ekke Jakob Kerik Free Throw Made
    3–4
  7. 3–4
    Robin Vent Foul
  8. 3–4
    Terrence Õisma Foul
  9. 3–6
    Robin Vent 2p Shot Made
  10. Egert Edala 2p Shot Made
    5–6
  11. Gregor Vare 2p Shot Made
    7–6
  12. Gregor Vare 2p Shot Made
    9–6
  13. Gregor Vare 2p Shot Made
    11–6
  14. Gregor Vare 2p Shot Made
    13–6
  15. Gregor Vare Foul
    13–6
  16. 13–7
    Terrence Õisma Free Throw Made
  17. Maanas Kevade 2p Shot Made
    15–7
  18. Maanas Kevade 2p Shot Made
    17–7
  19. Dominic Oja 2p Shot Made
    19–7
  20. 19–9
    Andraes Oopkaup 2p Shot Made
  21. Gregor Vare Foul
    19–9
  22. Reio Viisileht 2p Shot Made
    21–9
  23. Gregor Vare 2p Shot Made
    23–9
  24. 23–9
    Kaspar Anton Foul
  25. 23–11
    Kaspar Anton 2p Shot Made
B2009 A
B2009 A GP W L +/- P W%
# Team GP W L +/- P W%
1. KK Kadis 4 4 0 228-92 8 100
2. KK Viimsi 2009 4 3 1 131-134 7 75
3. Tiit Soku KK/SK Nord 1 4 2 2 89-110 6 50
4. Tiit Soku KK/SK Nord 3 4 1 3 110-170 5 25
5. Keila Korvpallikool 4 0 4 73-125 4 0