B2008 A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Saue Korvpallikool
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihkel Kivaste #4 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaur Erik Kell #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaur Konder #9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Cristofer Kuusk #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Helilaid #11 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-Erik Liilemets #14 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marten Midri #17 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ike Art Rõuk #20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stenver Suve #21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karl Kristen Ain #22 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rasmus Lepp #23 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Greyson Pärnpuu #25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Koitmaa #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 18/18 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
KK Viimsi 2008 White
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robi Treimut #1 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanel Tahula #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armin Reinhold #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edvard Olt #29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspar Pormeister #34 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Põllu #35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siim Tali #36 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kiur Robben Hera #37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willam Kotka #38 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 18 | 8/8 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Saue Korvpallikool
Score
KK Viimsi 2008 White
-
Rasmus Lepp 2p Shot Made2–0
-
2–2Siim Tali 2p Shot Made
-
Rasmus Lepp 2p Shot Made4–2
-
Henry Helilaid 2p Shot Made6–2
-
Rasmus Lepp Foul6–2
-
Karl Kristen Ain Foul6–2
-
Karl Kristen Ain 2p Shot Made8–2
-
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made10–2
-
10–4Robi Treimut 2p Shot Made
-
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made12–4
-
12–6Robi Treimut 2p Shot Made
-
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made14–6
-
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made16–6
-
Marten Midri 2p Shot Made18–6
-
18–8Kaspar Pormeister 2p Shot Made
-
18–8Armin Reinhold Foul
-
18–8Siim Tali Foul
-
18–8Siim Tali Foul
-
Mihkel Kivaste 2p Shot Made20–8
-
Mihkel Kivaste 2p Shot Made22–8
-
Rasmus Lepp 2p Shot Made24–8
-
Ike Art Rõuk Foul24–8
-
24–9Robi Treimut Free Throw Made
-
24–9Willam Kotka Foul
-
Kaur Erik Kell Foul24–9
-
24–11Robi Treimut 2p Shot Made
-
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made26–11
-
Jan-Erik Liilemets 2p Shot Made28–11
-
Marten Midri 2p Shot Made30–11
-
Rasmus Lepp 2p Shot Made32–11
-
Stenver Suve 2p Shot Made34–11
-
Rasmus Lepp Foul34–11
-
34–11Willam Kotka Foul
-
Rasmus Lepp Free Throw Made35–11
-
Rasmus Lepp Free Throw Made36–11
-
36–11Willam Kotka Foul
-
Henry Helilaid 2p Shot Made38–11
-
38–13Robi Treimut 2p Shot Made
-
38–15Kaspar Pormeister 2p Shot Made
-
38–17Robi Treimut 2p Shot Made
-
Stenver Suve Foul38–17
-
38–18Willam Kotka Free Throw Made
-
38–18Armin Reinhold Foul
B2008 A
| B2008 A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Tiit Soku KK/SK Nord 2008
|
3 | 3 | 0 | 228-71 | 6 | 100 | |
| 2. |
Saue Korvpallikool
|
3 | 2 | 1 | 112-107 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
Rakvere Spordikool/Tarvas
|
3 | 1 | 2 | 91-148 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
KK Viimsi 2008 White
|
3 | 0 | 3 | 61-166 | 3 | 0 | |
