Информация о матче
Mесто встречи:
Haabneeme School Sportscenter
Турнир:
 
KK Viimsi
Saku KK
1
6
14
2
12
15
3
7
9
4
0
4
5
9
9
6
4
0
T
38
51
KK Viimsi
Saku KK
Имя | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#1 | Toomas Uba | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
#2 | Oliver Nugis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#24 | Risto Otsing | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
#26 | Oliver Juhkam | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
#30 | Kasper Otsing | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#80 | Christofer Jüriväli | 8/8 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Totals | 17/17 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 |
Имя | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#1 | Robi Kalmet | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#3 | Sander Kuimet | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Karl Krister Hallikivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Aari Annus | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
#11 | Rander Aviste | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#14 | Erik Johannes Suislepp | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#22 | Georg Ratas | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
#25 | Mairo Saar | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
#26 | Ekke Rõuk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#27 | Joosep Kalmet | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#30 | Henry Robert Rapper | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#37 | Uku Jõeleht | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
#97 | Hans Holger Hallikivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 18/18 | 2/2 | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 |
KK Viimsi | Cчет | Saku KK |
1 |
||
0-2 | Erik Johannes Suislepp 2p Shot Made | |
Toomas Uba Foul | 0-2 | |
0-3 | Aari Annus Free Throw Made | |
Oliver Juhkam 2p Shot Made | 2-3 | |
2-5 | Aari Annus 2p Shot Made | |
2-7 | Aari Annus 2p Shot Made | |
Christofer Jüriväli 2p Shot Made | 4-7 | |
4-9 | Georg Ratas 2p Shot Made | |
4-9 | Georg Ratas Foul | |
4-11 | Rander Aviste 2p Shot Made | |
Christofer Jüriväli 2p Shot Made | 6-11 | |
6-11 | Uku Jõeleht Foul | |
6-13 | Georg Ratas 2p Shot Made | |
Oliver Juhkam Foul | 6-13 | |
6-14 | Georg Ratas Free Throw Made | |
2 |
||
6-16 | Uku Jõeleht 2p Shot Made | |
Christofer Jüriväli 2p Shot Made | 8-16 | |
Risto Otsing Foul | 8-16 | |
8-18 | Uku Jõeleht 2p Shot Made | |
8-18 | Uku Jõeleht Foul | |
Christofer Jüriväli 2p Shot Made | 10-18 | |
Risto Otsing Foul | 10-18 | |
10-21 | Joosep Kalmet 3p Shot Made | |
Risto Otsing Foul | 10-21 | |
10-22 | Mairo Saar Free Throw Made | |
Risto Otsing 2p Shot Made | 12-22 | |
12-25 | Erik Johannes Suislepp 3p Shot Made | |
12-27 | Robi Kalmet 2p Shot Made | |
Risto Otsing Foul | 12-27 | |
Christofer Jüriväli 2p Shot Made | 14-27 | |
14-27 | Aari Annus Foul | |
Oliver Juhkam 2p Shot Made | 16-27 | |
Christofer Jüriväli 2p Shot Made | 18-27 | |
18-27 | Mairo Saar Foul | |
18-27 | Mairo Saar Foul | |
Toomas Uba Foul | 18-27 | |
18-27 | Ekke Rõuk Foul | |
18-27 | Mairo Saar Foul | |
18-29 | Robi Kalmet 2p Shot Made | |
3 |
||
Toomas Uba Foul | 18-29 | |
18-31 | Henry Robert Rapper 2p Shot Made | |
18-31 | Georg Ratas Foul | |
Oliver Nugis Foul | 18-31 | |
18-31 | Georg Ratas Foul | |
18-33 | Georg Ratas 2p Shot Made | |
18-34 | Georg Ratas Free Throw Made | |
Toomas Uba 3p Shot Made | 21-34 | |
21-34 | Uku Jõeleht Foul | |
Toomas Uba 2p Shot Made | 23-34 | |
23-36 | Uku Jõeleht 2p Shot Made | |
23-38 | Uku Jõeleht 2p Shot Made | |
Kasper Otsing 2p Shot Made | 25-38 | |
Toomas Uba Foul | 25-38 | |
4 |
||
25-39 | Uku Jõeleht Free Throw Made | |
25-40 | Uku Jõeleht Free Throw Made | |
25-42 | Erik Johannes Suislepp 2p Shot Made | |
5 |
||
Christofer Jüriväli 2p Shot Made | 27-42 | |
Toomas Uba 2p Shot Made | 29-42 | |
29-44 | Joosep Kalmet 2p Shot Made | |
29-44 | Uku Jõeleht Foul | |
Christofer Jüriväli Free Throw Made | 30-44 | |
Toomas Uba 2p Shot Made | 32-44 | |
32-46 | Uku Jõeleht 2p Shot Made | |
Toomas Uba Foul | 32-46 | |
Christofer Jüriväli Foul | 32-46 | |
32-48 | Aari Annus 2p Shot Made | |
32-49 | Aari Annus Free Throw Made | |
Christofer Jüriväli 2p Shot Made | 34-49 | |
Oliver Juhkam Foul | 34-49 | |
34-50 | Aari Annus Free Throw Made | |
34-51 | Aari Annus Free Throw Made | |
6 |
||
Kasper Otsing 2p Shot Made | 36-51 | |
Oliver Juhkam 2p Shot Made | 38-51 | |
Oliver Juhkam Foul | 38-51 |
Boys 2006 | GP | +/- | P | ||
1. | Tornado KM | 5 | 269-183 | 10 | |
2. | Saku KK | 5 | 235-179 | 9 | |
3. | KK Kadis 2006 | 5 | 246-212 | 8 | |
4. | Paide KK7 | 5 | 166-226 | 7 | |
5. | KK Viimsi | 5 | 192-232 | 6 | |
6. | KK Viimsi/Kesklinna KK | 5 | 151-227 | 5 |