Group A
Mänguinfo
Koht:
Karulaugu Sportscenter
Turniir:
 
TTÜ Korvpallikool
Orissaare Sport
1
0
0
2
32
15
3
6
4
T
65
21
TTÜ Korvpallikool
Orissaare Sport
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#1 | Kris Kevin Puhm | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#2 | Kristofer Pakk | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#7 | Karl Paju | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#14 | Ott Oskar Olesk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#21 | Ricco Stefan Säilev | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#33 | Mattias Dorbek | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#38 | Kaspar Mõttus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#43 | Mattias Tüür | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#49 | Trisden Eding | 12/12 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
#51 | Siim Marten Kiiker | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#56 | Vladimir Minossenko | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Kokku | 31/31 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
Nimi | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#2 | Uku Hinnosaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Kert Mattias Naaber | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | Uku Rüütel | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#30 | Jarko Liitmäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#31 | Marek Koppel | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#35 | Anri Pere | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#40 | Robin Kahest | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
#41 | Käsper Saksakulm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 9/9 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
TTÜ Korvpallikool | Skoor | Orissaare Sport |
1 |
||
0-0 | Robin Kahest Viga | |
0-0 | Robin Kahest Viga | |
2 |
||
Trisden Eding 2p vise sisse | 2-0 | |
2-2 | Jarko Liitmäe 2p vise sisse | |
Kris Kevin Puhm 2p vise sisse | 4-2 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 6-2 | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 8-2 | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 10-2 | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 12-2 | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 14-2 | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 16-2 | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 18-2 | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 20-2 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 22-2 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 24-2 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 26-2 | |
Kristofer Pakk 2p vise sisse | 28-2 | |
Kristofer Pakk 2p vise sisse | 30-2 | |
Ricco Stefan Säilev 2p vise sisse | 32-2 | |
32-4 | Uku Rüütel 2p vise sisse | |
32-6 | Uku Rüütel 2p vise sisse | |
32-8 | Uku Rüütel 2p vise sisse | |
32-10 | Uku Rüütel 2p vise sisse | |
32-12 | Robin Kahest 2p vise sisse | |
32-14 | Robin Kahest 2p vise sisse | |
32-15 | Robin Kahest Vabavise sisse | |
3 |
||
Mattias Dorbek 2p vise sisse | 34-15 | |
Karl Paju 2p vise sisse | 36-15 | |
36-17 | Uku Rüütel 2p vise sisse | |
Mattias Dorbek Viga | 36-17 | |
36-18 | Uku Rüütel Vabavise sisse | |
36-19 | Uku Rüütel Vabavise sisse | |
Ott Oskar Olesk Viga | 36-19 | |
Ott Oskar Olesk 2p vise sisse | 38-19 | |
Vladimir Minossenko Viga | 38-19 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 40-19 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 42-19 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 44-19 | |
44-21 | Marek Koppel 2p vise sisse | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 46-21 | |
46-21 | Marek Koppel Viga | |
46-21 | Käsper Saksakulm Viga | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 48-21 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 50-21 | |
Kris Kevin Puhm 2p vise sisse | 52-21 | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 54-21 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 56-21 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 58-21 | |
Vladimir Minossenko 2p vise sisse | 60-21 | |
Trisden Eding 2p vise sisse | 62-21 | |
Trisden Eding 3p vise sisse | 65-21 |
Group A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 149-82 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 149-89 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 117-102 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 47-189 | 3 |