Mecz o miejsca 7–8
 
Kesklinna KK
Orissaare Sport
1
5
8
2
13
2
3
4
1
4
3
5
T
25
16
info Informacje o meczu
location_on Miejsce:
emoji_events Turniej:
Kesklinna KK
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Mattias Linde #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Hendrico Kuusk #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PG Christopher Himma #7 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PG Robert Kadak #8 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PF Ruben Rask #10 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PF Arti Allvee #11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Cristofer Hallang #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Aleks Tõnnus #13 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PF Remi Amor #15 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Rasmus Paabusk #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 25 | 11/11 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Orissaare Sport
| Imię i nazwisko | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG Uku Hinnosaar #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Kert Mattias Naaber #24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Uku Rüütel #25 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jarko Liitmäe #30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SG Marek Koppel #31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PF Anri Pere #35 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robin Kahest #40 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Käsper Saksakulm #41 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Razem | 16 | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kesklinna KK
Wynik
Orissaare Sport
- Kwarta 1
-
0–2Käsper Saksakulm Celny rzut za 2 pkt
-
0–4Uku Rüütel Celny rzut za 2 pkt
-
Ruben Rask Faul0–4
-
Cristofer Hallang Faul0–4
-
Remi Amor Celny rzut za 2 pkt2–4
-
2–4Käsper Saksakulm Faul
-
2–4Käsper Saksakulm Faul
-
2–4Robin Kahest Faul
-
2–6Robin Kahest Celny rzut za 2 pkt
-
Remi Amor Celny rzut wolny3–6
-
3–6Anri Pere Faul
-
Robert Kadak Celny rzut za 2 pkt5–6
-
5–8Uku Rüütel Celny rzut za 2 pkt
- Kwarta 2
-
Aleks Tõnnus Faul5–8
-
Aleks Tõnnus Celny rzut za 2 pkt7–8
-
7–8Marek Koppel Faul
-
Hendrico Kuusk Faul7–8
-
Aleks Tõnnus Faul7–8
-
Aleks Tõnnus Faul7–8
-
7–8Kert Mattias Naaber Faul
-
Christopher Himma Celny rzut wolny8–8
-
Aleks Tõnnus Celny rzut za 2 pkt10–8
-
10–8Marek Koppel Faul
-
Aleks Tõnnus Celny rzut za 2 pkt12–8
-
Ruben Rask Faul12–8
-
Aleks Tõnnus Faul12–8
-
Robert Kadak Celny rzut za 2 pkt14–8
-
14–10Uku Rüütel Celny rzut za 2 pkt
-
Remi Amor Celny rzut za 2 pkt16–10
-
Remi Amor Celny rzut za 2 pkt18–10
- Kwarta 3
-
Christopher Himma Faul18–10
-
Robert Kadak Celny rzut za 2 pkt20–10
-
Ruben Rask Celny rzut za 2 pkt22–10
-
Christopher Himma Faul22–10
-
Ruben Rask Faul22–10
-
Robert Kadak Faul22–10
-
22–11Uku Rüütel Celny rzut wolny
- Kwarta 4
-
Robert Kadak Celny rzut za 2 pkt24–11
-
24–11Jarko Liitmäe Faul
-
24–11Uku Rüütel Faul
-
Aleks Tõnnus Celny rzut wolny25–11
-
25–13Anri Pere Celny rzut za 2 pkt
-
25–13Robin Kahest Faul
-
Ruben Rask Faul25–13
-
25–15Käsper Saksakulm Celny rzut za 2 pkt
-
Hendrico Kuusk Faul25–15
-
25–16Uku Rüütel Celny rzut wolny
Ładowanie...
