7th-8th Place Match
Match information
Venue:
Karulaugu Sportscenter
Tournament:
 
Kesklinna KK
Orissaare Sport
1
5
8
2
13
2
3
4
1
4
3
5
T
25
16
Kesklinna KK
Orissaare Sport
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#4 | Mattias Linde | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Hendrico Kuusk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#7 | Christopher Himma | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
#8 | Robert Kadak | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
#10 | Ruben Rask | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
#11 | Arti Allvee | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Cristofer Hallang | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#13 | Aleks Tõnnus | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
#15 | Remi Amor | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#16 | Rasmus Paabusk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 11/11 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#2 | Uku Hinnosaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Kert Mattias Naaber | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#25 | Uku Rüütel | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
#30 | Jarko Liitmäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#31 | Marek Koppel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#35 | Anri Pere | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#40 | Robin Kahest | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#41 | Käsper Saksakulm | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Totals | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
Kesklinna KK | Score | Orissaare Sport |
1 |
||
0-2 | Käsper Saksakulm 2p Shot Made | |
0-4 | Uku Rüütel 2p Shot Made | |
Ruben Rask Foul | 0-4 | |
Cristofer Hallang Foul | 0-4 | |
Remi Amor 2p Shot Made | 2-4 | |
2-4 | Käsper Saksakulm Foul | |
2-4 | Käsper Saksakulm Foul | |
2-4 | Robin Kahest Foul | |
2-6 | Robin Kahest 2p Shot Made | |
Remi Amor Free Throw Made | 3-6 | |
3-6 | Anri Pere Foul | |
Robert Kadak 2p Shot Made | 5-6 | |
5-8 | Uku Rüütel 2p Shot Made | |
2 |
||
Aleks Tõnnus Foul | 5-8 | |
Aleks Tõnnus 2p Shot Made | 7-8 | |
7-8 | Marek Koppel Foul | |
Hendrico Kuusk Foul | 7-8 | |
Aleks Tõnnus Foul | 7-8 | |
Aleks Tõnnus Foul | 7-8 | |
7-8 | Kert Mattias Naaber Foul | |
Christopher Himma Free Throw Made | 8-8 | |
Aleks Tõnnus 2p Shot Made | 10-8 | |
10-8 | Marek Koppel Foul | |
Aleks Tõnnus 2p Shot Made | 12-8 | |
Ruben Rask Foul | 12-8 | |
Aleks Tõnnus Foul | 12-8 | |
Robert Kadak 2p Shot Made | 14-8 | |
14-10 | Uku Rüütel 2p Shot Made | |
Remi Amor 2p Shot Made | 16-10 | |
Remi Amor 2p Shot Made | 18-10 | |
3 |
||
Christopher Himma Foul | 18-10 | |
Robert Kadak 2p Shot Made | 20-10 | |
Ruben Rask 2p Shot Made | 22-10 | |
Christopher Himma Foul | 22-10 | |
Ruben Rask Foul | 22-10 | |
Robert Kadak Foul | 22-10 | |
22-11 | Uku Rüütel Free Throw Made | |
4 |
||
Robert Kadak 2p Shot Made | 24-11 | |
24-11 | Jarko Liitmäe Foul | |
24-11 | Uku Rüütel Foul | |
Aleks Tõnnus Free Throw Made | 25-11 | |
25-13 | Anri Pere 2p Shot Made | |
25-13 | Robin Kahest Foul | |
Ruben Rask Foul | 25-13 | |
25-15 | Käsper Saksakulm 2p Shot Made | |
Hendrico Kuusk Foul | 25-15 | |
25-16 | Uku Rüütel Free Throw Made |