5th-6th Place Match
Match information
Venue:
Karulaugu Sportscenter
Tournament:
 
TTÜ Korvpallikool
Paide KK7
1
6
10
2
10
0
3
9
0
4
16
2
T
41
12
TTÜ Korvpallikool
Paide KK7
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#1 | Kris Kevin Puhm | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
#2 | Kristofer Pakk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#7 | Karl Paju | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
#14 | Ott Oskar Olesk | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#21 | Ricco Stefan Säilev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#33 | Mattias Dorbek | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#38 | Kaspar Mõttus | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
#43 | Mattias Tüür | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#49 | Trisden Eding | 7/7 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
#51 | Siim Marten Kiiker | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#56 | Vladimir Minossenko | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Totals | 16/16 | 0/0 | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#2 | Andry Veskimäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 | Romet Roosileht | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
#4 | Otto Nugis | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
#6 | Karl Gustav Savi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
#7 | Tomi Nurmik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Alen Jefimov | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
#13 | Tristan Puss | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#22 | Virko Maasik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#23 | Kristjan-Erik Selter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Totals | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 |
TTÜ Korvpallikool | Score | Paide KK7 |
1 |
||
0-2 | Alen Jefimov 2p Shot Made | |
0-2 | Alen Jefimov Foul | |
0-2 | Alen Jefimov Foul | |
0-4 | Alen Jefimov 2p Shot Made | |
0-4 | Otto Nugis Foul | |
Mattias Dorbek 2p Shot Made | 2-4 | |
2-4 | Alen Jefimov Foul | |
Karl Paju Foul | 2-4 | |
Kaspar Mõttus Foul | 2-4 | |
2-5 | Alen Jefimov Free Throw Made | |
2-6 | Alen Jefimov Free Throw Made | |
Karl Paju Foul | 2-6 | |
2-8 | Alen Jefimov 2p Shot Made | |
2-8 | Otto Nugis Foul | |
Ott Oskar Olesk Free Throw Made | 3-8 | |
3-8 | Otto Nugis Foul | |
3-10 | Alen Jefimov 2p Shot Made | |
Ott Oskar Olesk Foul | 3-10 | |
Ott Oskar Olesk 2p Shot Made | 5-10 | |
5-10 | Tristan Puss Foul | |
Ott Oskar Olesk Free Throw Made | 6-10 | |
2 |
||
6-10 | Alen Jefimov Foul | |
6-10 | Alen Jefimov Foul | |
6-10 | Alen Jefimov Foul | |
6-10 | Karl Gustav Savi Foul | |
6-10 | Karl Gustav Savi Foul | |
6-10 | Karl Gustav Savi Foul | |
Mattias Tüür Free Throw Made | 7-10 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 9-10 | |
9-10 | Karl Gustav Savi Foul | |
Trisden Eding Free Throw Made | 10-10 | |
Trisden Eding Free Throw Made | 11-10 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 13-10 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 15-10 | |
Kris Kevin Puhm Foul | 15-10 | |
15-10 | Kristjan-Erik Selter Foul | |
Kris Kevin Puhm Foul | 15-10 | |
15-10 | Karl Gustav Savi Foul | |
Kris Kevin Puhm Foul | 15-10 | |
15-10 | Kristjan-Erik Selter Foul | |
Trisden Eding Free Throw Made | 16-10 | |
3 |
||
Karl Paju 2p Shot Made | 18-10 | |
18-10 | Alen Jefimov Foul | |
18-10 | Romet Roosileht Foul | |
Kaspar Mõttus Foul | 18-10 | |
Karl Paju Foul | 18-10 | |
Karl Paju Foul | 18-10 | |
18-10 | Romet Roosileht Foul | |
18-10 | Otto Nugis Foul | |
Kristofer Pakk 2p Shot Made | 20-10 | |
Ott Oskar Olesk 2p Shot Made | 22-10 | |
22-10 | Kristjan-Erik Selter Foul | |
Mattias Dorbek Free Throw Made | 23-10 | |
Kaspar Mõttus 2p Shot Made | 25-10 | |
25-10 | Andry Veskimäe Foul | |
4 |
||
25-10 | Virko Maasik Foul | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 27-10 | |
Kris Kevin Puhm 2p Shot Made | 29-10 | |
Kris Kevin Puhm Foul | 29-10 | |
29-10 | Romet Roosileht Foul | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 31-10 | |
31-10 | Romet Roosileht Foul | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 33-10 | |
Ricco Stefan Säilev Foul | 33-10 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 35-10 | |
35-10 | Virko Maasik Foul | |
Trisden Eding Free Throw Made | 36-10 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 38-10 | |
Vladimir Minossenko Foul | 38-10 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 40-10 | |
40-12 | Romet Roosileht 2p Shot Made | |
40-12 | Otto Nugis Foul | |
Kris Kevin Puhm Free Throw Made | 41-12 |