| Номер | Имя | Позиция | Голы | Жёлтая карточка | Красная карточка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vahur Tima | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaan Kristjan Kabal | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Eerik Elenurm | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Siim Allmann | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Andero Eschholz | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | Kristjan Mesila | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Luca Torquati | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Karl Anton Sõerde | 4 | 1 | 0 | |
| 54 | Kiudmaa Aleksander | 0 | 0 | 0 |
