III-IV koha mäng
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
2:33
Jevgeni Tšernjakov [#12]
FCI Tallinn
7:06
Alex Dunitš [#88]
1-0
FCI Tallinn
11:00
Aleksei Tšernjakov [#10]
2-0
FCI Tallinn
FCI Tallinn
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nikita Huscha | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksei Solovjov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Timofei Uzikov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikita Kulnev | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandr Ivanov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksei Tšernjakov | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Aleks Petrov | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jevgeni Tšernjakov | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Aleksandr Vimb | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Bogdel | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matvei Uzikov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artjom Komendantov | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Alex Dunitš | 1 | 0 | 0 |
Jõhvi FC Phoenix
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Rakovets | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grigori Bõstrov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Denis Faerstein | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dmitri Maskov | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Artjem Andreev | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandr Pjaterikov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Radnar Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stiven Luiksoo | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nikita Stanevich | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandr Krupski | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Veniamin Bogatov | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ivan Moskalchuk | 0 | 0 | 0 |
